Pulli, Matti Kallenpoika
Syntymänimi | Pulli, Matti Kallenpoika |
Tunnettu myös | Töyräs |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 65 vuotta, 9 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 5.10.1843 | Rovaniemi Kemihaara Ylinampajärvi | ||
|
||||
Kuolema | 3.8.1909 | Rovaniemi Kivitaipale | ||
|
||||
Ammatti | Talollinen | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Pulli, Kalle Heikinpoika | 25.7.1816 | 1.2.1896 | |
Äiti | Pulli, Brita Leena Matintytär | 7.1.1819 | 15.11.1876 | |
Veli | Pulli, Heikki Kallenpoika | 27.8.1840 | 13.3.1912 | |
Pulli, Matti Kallenpoika | 5.10.1843 | 3.8.1909 | ||
Sisar | Pallari Pulli, Maria Erika Kallentytär | 1.1.1847 | 1.1.1900 | |
Sisar | Alakörkkö Pulli, Helena Vilhelmiina Kallentytär | 5.4.1850 | ||
Sisar | Välikangas Pulli, Brita Greta Kallentytär | 19.6.1853 | 26.5.1892 | |
Veli | Pulli, Juho Kalle Kallenpoika | 12.3.1856 | 10.4.1856 | |
Sisar | Karvo Pulli Kittilä, Susanna Auroora Kallentytär | 21.4.1857 | ||
Veli | Pulli, Juho Kalle Kallenpoika | 12.7.1860 | 26.3.1863 |
Perheet
Pulli, Matti Kallenpoika ja Pulli Kivijärvi, Susanna Maria Iisakintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Pulli Kivijärvi, Susanna Maria Iisakintytär ( * 31.5.1850 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Pulli, Heikki Eevert Matinpoika | 19.1.1873 | |
Tabell Töyräs, Iida Maria Matintytär | 18.8.1874 | |
Jukkola Pulli, Kreeta Vilhelmiina Matintytär | 13.4.1876 | |
Pulli, Matti Arvid Matinpoika | 9.9.1878 | |
Pulli, Kalle Viljami Matinpoika | 26.6.1880 | |
Pulli, Susanna Eveliina Matintytär | 20.5.1884 | |
Pulli, Juho Matinpoika | 31.7.1886 | 17.3.1892 |
Pulli, Pekka Matinpoika | 20.5.1888 | |
Pulli, Iisakki Matinpoika | 21.6.1890 | |
Niska Pulli, Priita Helena Matintytär | 24.5.1892 | 24.9.1967 |
Pulli, Juho Aaprami Matinpoika | 29.9.1894 |
Sukupuu
-
Pulli, Kalle Heikinpoika
-
Pulli, Brita Leena Matintytär
- Pulli, Heikki Kallenpoika
-
Pulli, Matti Kallenpoika
-
Pulli Kivijärvi, Susanna Maria Iisakintytär
- Pulli, Heikki Eevert Matinpoika
- Tabell Töyräs, Iida Maria Matintytär
- Jukkola Pulli, Kreeta Vilhelmiina Matintytär
- Pulli, Matti Arvid Matinpoika
- Pulli, Kalle Viljami Matinpoika
- Pulli, Susanna Eveliina Matintytär
- Pulli, Juho Matinpoika
- Pulli, Pekka Matinpoika
- Pulli, Iisakki Matinpoika
- Niska Pulli, Priita Helena Matintytär
- Pulli, Juho Aaprami Matinpoika
-
Pulli Kivijärvi, Susanna Maria Iisakintytär
- Pallari Pulli, Maria Erika Kallentytär
- Alakörkkö Pulli, Helena Vilhelmiina Kallentytär
- Välikangas Pulli, Brita Greta Kallentytär
- Pulli, Juho Kalle Kallenpoika
- Karvo Pulli Kittilä, Susanna Auroora Kallentytär
- Pulli, Juho Kalle Kallenpoika
-
Pulli, Brita Leena Matintytär