Gullsten Vitikka, Anna Kaisa Matintytär
Avionimi | Gullsten Vitikka, Anna Kaisa Matintytär |
Tunnettu myös | Gullsten |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 77 vuotta, 22 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 26.4.1811 | Rovaniemi | ||
|
||||
Kuolema | 18.5.1888 | Rovaniemi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Vitikka, Matti Heikinpoika | 6.6.1765 | 28.11.1840 | |
Äiti | Vitikka Wiiri, Briitta Matintytär | 23.6.1772 | 27.11.1836 | |
Veli | Hiukka, Heikki Matinpoika | 11.3.1796 | 11.12.1855 | |
Veli | Hiukka, Matti Matinpoika | 4.12.1798 | ||
Sisar | Nikkilä Hiukka, Briita Matintytär | 18.7.1801 | ||
Sisar | Korkalovitikka Vitikka, Karin Matintytär | 1802 | 7.6.1866 | |
Veli | Hiukka, Pekka Matinpoika | 19.1.1804 | ||
Veli | Tervo Hiukka, Juho Matinpoika | 29.7.1806 | 8.12.1868 | |
Veli | Hiukka, Olli Matinpoika | 11.11.1809 | ||
Gullsten Vitikka, Anna Kaisa Matintytär | 26.4.1811 | 18.5.1888 | ||
Sisar | Liinanki Hiukka, Susanna Matintytär | 5.10.1812 | 12.5.1875 | |
Sisar | Tarkiainen Hiukka, Kaisa Maria Matintytär | 1816 |
Perheet
Gullsten, Jaakko Heikki Pekanpoika ja Gullsten Vitikka, Anna Kaisa Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Gullsten, Jaakko Heikki Pekanpoika ( * 13.6.1813 + 29.6.1868 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Gullsten, Briitta Greetta Jaakontytär | 28.1.1835 | |
Gullsten, Jaakko Heikki Jaakonpoika | 17.2.1837 | 28.2.1905 |
Gullsten, Pekka | 4.8.1839 | 9.5.1916 |
Gullsten, Anna Kaisa Jaakontytär | 27.8.1841 | 30.11.1841 |
Gullsten, Kaisa Kustaava Jaakontytär | 29.11.1842 | |
Gullsten, Johannes Jaakonpoika | 24.4.1846 | |
Gullsten, Susanna Sofia Jaakontytär | 27.9.1850 | |
Gullsten, Matti Augusti Jaakonpoika | 18.10.1852 | |
Holck Gullsten, Maria Erika Jaakontytär | 8.10.1856 | 12.6.1899 |
Sukupuu
-
Vitikka, Matti Heikinpoika
-
Vitikka Wiiri, Briitta Matintytär
- Hiukka, Heikki Matinpoika
- Hiukka, Matti Matinpoika
- Nikkilä Hiukka, Briita Matintytär
- Korkalovitikka Vitikka, Karin Matintytär
- Hiukka, Pekka Matinpoika
- Tervo Hiukka, Juho Matinpoika
- Hiukka, Olli Matinpoika
-
Gullsten Vitikka, Anna Kaisa Matintytär
-
Gullsten, Jaakko Heikki Pekanpoika
- Gullsten, Briitta Greetta Jaakontytär
- Gullsten, Jaakko Heikki Jaakonpoika
- Gullsten, Pekka
- Gullsten, Anna Kaisa Jaakontytär
- Gullsten, Kaisa Kustaava Jaakontytär
- Gullsten, Johannes Jaakonpoika
- Gullsten, Susanna Sofia Jaakontytär
- Gullsten, Matti Augusti Jaakonpoika
- Holck Gullsten, Maria Erika Jaakontytär
-
Gullsten, Jaakko Heikki Pekanpoika
- Liinanki Hiukka, Susanna Matintytär
- Tarkiainen Hiukka, Kaisa Maria Matintytär
-
Vitikka Wiiri, Briitta Matintytär