Jänkälä Flink, Anna Stiina Matintytär
| Avionimi | Jänkälä Flink, Anna Stiina Matintytär |
| Tunnettu myös | Jänkälä |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 35 vuotta, 11 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.4.1840 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 25.3.1876 | Rovaniemi Muurola Jänkälä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Flink, Matti Juhonpoika | 20.9.1813 | 22.11.1840 | |
| Äiti | Flink Sonkajärvi, Kaisa Matintytär | 19.1.1814 | 12.4.1888 | |
| Veli | Flink, Juho Matinpoika | 10.9.1836 | 26.8.1904 | |
| Jänkälä Flink, Anna Stiina Matintytär | 21.4.1840 | 25.3.1876 |
Perheet
Jänkälä, Matti Antinpoika ja Jänkälä Flink, Anna Stiina Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Jänkälä, Matti Antinpoika ( * 22.12.1836 + 17.1.1911 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ylitapio Jänkälä, Kaisa Kreeta Matintytär | 1.1.1860 | 11.11.1905 |
| Jänkälä, Juho Kalle Matinpoika | 31.1.1861 | |
| Pokka Jänkälä, Priita Vilhelmiina Matintytär | 27.11.1861 | 22.11.1907 |
| Ylipasma Jänkälä, Matti Alfred Matinpoika | 31.7.1864 | 18.6.1946 |
| Jänkälä, Juho Kaarle Matinpoika | 31.1.1867 | 19.9.1932 |
| Jänkälä, Iida Maria Matintytär | 30.5.1869 | 1.1.1973 |
| Jänkälä, Stiina Auroora Matintytär | 6.11.1872 | 19.12.1907 |
| Jänkälä, Emma Eriika Matintytär | 31.3.1875 | 28.11.1877 |
Sukupuu
-
Flink, Matti Juhonpoika
-
Flink Sonkajärvi, Kaisa Matintytär
- Flink, Juho Matinpoika
- Jänkälä Flink, Anna Stiina Matintytär
-
Flink Sonkajärvi, Kaisa Matintytär