Majava Säynäjäkangas, Aliina Matintytär
Avionimi | Majava Säynäjäkangas, Aliina Matintytär |
Tunnettu myös | Majava |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 78 vuotta, 5 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 9.10.1900 | Kemijärvi Alakylä 49 | ||
|
||||
Kuolema | 2.4.1979 | Rovaniemi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Säynäjäkangas, Matti Heikki Simonpoika | 24.8.1862 | 23.12.1939 | |
Äiti | Säynäjäkangas Alajoutsijärvi, Anna Reeta Juhontytär | 1.4.1865 | 5.4.1927 | |
Veli | Kellokumpu, Kaarle Oskari Matinpoika | 15.7.1897 | 21.3.1978 | |
Majava Säynäjäkangas, Aliina Matintytär | 9.10.1900 | 2.4.1979 | ||
Sisar | Tuulaniemi Säynäjäkangas, Iida Matintytär | 2.4.1905 | 10.11.1978 |
Perheet
Majava, Kalle Einari Juhonpoika ja Majava Säynäjäkangas, Aliina Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Majava, Kalle Einari Juhonpoika ( * 27.4.1904 + 25.1.1940 ) | |||||||||||||
|