Piippola Manninen, Anna Vappu
| Avionimi | Piippola Manninen, Anna Vappu |
| Tunnettu myös | Piippola |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 93 vuotta, 11 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 23.4.1914 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1.4.2008 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Manninen, Lauri Hermanni Antinpoika | 17.4.1874 | 21.7.1956 | |
| Äiti | Manninen Säkkinen, Riitta Liisa Niilontytär | 28.6.1869 | 26.11.1957 | |
| Sisar | Lehtola Manninen, Eliina Laurintytär | 26.4.1897 | 21.6.1956 | |
| Piippola Manninen, Anna Vappu | 23.4.1914 | 1.4.2008 |
Perheet
Piippola, Pentti Paavo ja Piippola Manninen, Anna Vappu muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Piippola, Pentti Paavo ( * 21.11.1904 + 20.1.1989 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||