Vitikka, Juho Juhonpoika 1a
| Syntymänimi | Vitikka, Juho Juhonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 62 vuotta, 8 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.4.1799 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.1.1862 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vitikka, Juho Heikinpoika | 22.2.1761 | 9.4.1842 | |
| Äiti | Pulkamo, Maria Matintytär | 1755 | 9.6.1831 | |
| Sisar | Pulli Vitikka, Maria Juhontytär | 8.1.1794 | 9.2.1872 | |
| Sisar | Vitikka, Marketta Juhontytär | 1794 | ||
| Vitikka, Juho Juhonpoika | 25.4.1799 | 14.1.1862 | ||
| Veli | Vitikka, Heikki Juhonpoika | 1.8.1801 |
Perheet
Vitikka, Juho Juhonpoika ja Vitikka Korkalo, Margareta Mikontytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Vitikka Korkalo, Margareta Mikontytär ( * 13.12.1791 + 29.1.1870 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Halvari Vitikka, Briitta Greeta Juhontytär | 9.9.1814 | |
| Isovitikka Vitikka, Juho Juhonpoika | 3.2.1821 | 1.3.1898 |
| Vitikka, Matti Juhonpoika | 24.12.1830 | |
| Yliruokanen Vitikka, Maria Juhontytär | 24.12.1830 | 30.7.1907 |
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Rovaniemen seurakunnan arkisto - IC:3 Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1780-1806,
-
- Päivämäärä: 29.6.2025
- Sivu: jakso 105, sivu 206-207: 1799
-
Lainaus:
Kansallisarkisto: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5962552920&aineistoId=1247680637 / Viitattu 29.6.2025
-