Välikangas Isojärvi, Susanna Valpu Matintytär
Avionimi | Välikangas Isojärvi, Susanna Valpu Matintytär |
Tunnettu myös | Välikangas |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 57 vuotta, 9 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 2.3.1868 | Kemijärvi | ||
|
||||
Kuolema | 7.12.1925 | |||
|
||||
Ammatti | Talon emäntä | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Isojärvi, Matti Annanpoika | 4.1.1830 | 29.10.1907 | |
Äiti | Isojärvi Tjäder, Eva Magdalena | 1829 | 30.9.1919 | |
Välikangas Isojärvi, Susanna Valpu Matintytär | 2.3.1868 | 7.12.1925 |
Perheet
Välikangas, Kaarle Petteri Pekanpoika ja Välikangas Isojärvi, Susanna Valpu Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Välikangas, Kaarle Petteri Pekanpoika ( * 9.8.1855 + 5.9.1922 ) | |||||||||||||
|
Sukupuu
-
Isojärvi, Matti Annanpoika
-
Isojärvi Tjäder, Eva Magdalena
- Välikangas Isojärvi, Susanna Valpu Matintytär
-
Isojärvi Tjäder, Eva Magdalena