Halvari Linnankivi, Anna Greetta Pekantytär
Avionimi | Halvari Linnankivi, Anna Greetta Pekantytär |
Tunnettu myös | Puuronen |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 81 vuotta, 2 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 1810 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
||||
Kuolema | 23.3.1891 | Rovaniemi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Sonkajärvi Pulli, Pekka Heikinpoika | 21.12.1759 | 10.11.1835 | |
Äiti | Sonkajärvi Tarsaranta, Anna Heikintytär | 7.11.1760 | 8.6.1840 | |
Veli | Sonkajärvi, Heikki Pekanpoika | 4.5.1784 | ||
Veli | Paavonniemi Sonkajärvi, Pekka Pekanpoika | 9.11.1786 | ||
Veli | Sonkajärvi, Matti Pekanpoika | 1790 | 1.7.1825 | |
Veli | Sonkajärvi Pulli, Heikki Pekanpoika | 24.11.1795 | ||
Veli | Sonkajärvi, Juho Eerik Pekanpoika | 10.11.1799 | 23.5.1848 | |
Veli | Linnankivi Sonkajärvi, Pekka Pekanpoika | 11.2.1805 | ||
Halvari Linnankivi, Anna Greetta Pekantytär | 1810 | 23.3.1891 | ||
Sisar | Linnankivi, Briitta Kaisa Pekantytär | 12.9.1812 |
Perheet
Perhe Halvari Linnankivi, Anna Greetta Pekantytär |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Linnankivi, Juho Petter Annanpoika | 12.1.1830 | 11.7.1836 |
Halvari, Olli ja Halvari Linnankivi, Anna Greetta Pekantytär muodostama perhe
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Avioliitto | 25.2.1830 | Rovaniemi | ||
|
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Puuronen, Kreeta Liisa Ollintytär | 15.2.1832 | 4.3.1838 |
Halvari Puuronen, Olli Ollinpoika | 21.7.1836 | |
Puuronen, Kaisa Greetta Ollintytär | 24.4.1839 | 16.7.1839 |
Puuronen, Mikko Ollinpoika | 27.5.1840 | 12.4.1912 |
Puuronen, Heikki Ollinpoika | 29.12.1841 | 20.1.1842 |
Puuronen, Juho Ollinpoika | 23.1.1843 | |
Halvari Puuronen, Heikki Ollinpoika | 17.3.1845 | |
Puuronen, Pekka Benjamin Ollinpoika | 12.3.1848 | 18.11.1907 |
Halvari Puuronen, Erkki Ollinpoika | 17.3.1851 | |
Halvari, Matti Aukusti Ollinpoika | 2.2.1856 |
Sukupuu
-
Sonkajärvi Pulli, Pekka Heikinpoika
-
Sonkajärvi Tarsaranta, Anna Heikintytär
- Sonkajärvi, Heikki Pekanpoika
- Paavonniemi Sonkajärvi, Pekka Pekanpoika
- Sonkajärvi, Matti Pekanpoika
- Sonkajärvi Pulli, Heikki Pekanpoika
- Sonkajärvi, Juho Eerik Pekanpoika
- Linnankivi Sonkajärvi, Pekka Pekanpoika
-
Halvari Linnankivi, Anna Greetta Pekantytär
-
Halvari, Olli
- Puuronen, Kreeta Liisa Ollintytär
- Halvari Puuronen, Olli Ollinpoika
- Puuronen, Kaisa Greetta Ollintytär
- Puuronen, Mikko Ollinpoika
- Puuronen, Heikki Ollinpoika
- Puuronen, Juho Ollinpoika
- Halvari Puuronen, Heikki Ollinpoika
- Puuronen, Pekka Benjamin Ollinpoika
- Halvari Puuronen, Erkki Ollinpoika
- Halvari, Matti Aukusti Ollinpoika
- Linnankivi, Briitta Kaisa Pekantytär
-
Sonkajärvi Tarsaranta, Anna Heikintytär