Pitkänen Riekki, Anna Sofia Paavontytär
Avionimi | Pitkänen Riekki, Anna Sofia Paavontytär |
Tunnettu myös | Pitkänen |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 70 vuotta, 15 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 30.3.1839 | Kuusamo | ||
|
||||
Kuolema | 14.4.1909 | Paavola | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Riekki, Påhl Eerikinpoika | 12.11.1791 | ||
Äiti | Riekki Määttä-Uusitalo, Carin Bengtintytär | 14.7.1799 | ||
Pitkänen Riekki, Anna Sofia Paavontytär | 30.3.1839 | 14.4.1909 |
Perheet
Pitkänen, Sigfrid Gustaf Kustaanpoika ja Pitkänen Riekki, Anna Sofia Paavontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Pitkänen, Sigfrid Gustaf Kustaanpoika ( * 1.3.1845 + 12.10.1930 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Kajava, Aato Kustaa Sigfridinpoika | 11.4.1866 | 16.3.1929 |
Äijälä Kajava, Kaisa Maria Sigfridintytär | 10.4.1868 | 2.7.1915 |
Kajava, Sofia Karoliina Sigfridintytär | 18.5.1870 | |
Polso Kajava, Greeta Ulriika Sigfridintytär | 1.5.1872 | |
Pitkänen, Anna Lotta Sigfridintytär | 7.7.1877 | 8.7.1891 |
Pitkänen, Kaarlo Herman Sigfridinpoika | 2.10.1877 | 27.5.1910 |
Pitkänen, Susanna Sigfridintytär | 12.3.1879 | 13.3.1943 |
Sukupuu
-
Riekki, Påhl Eerikinpoika
-
Riekki Määttä-Uusitalo, Carin Bengtintytär
- Pitkänen Riekki, Anna Sofia Paavontytär
-
Riekki Määttä-Uusitalo, Carin Bengtintytär