Kuukasjärvi Sääskilahti, Johanna Kallentytär
| Avionimi | Kuukasjärvi Sääskilahti, Johanna Kallentytär |
| Tunnettu myös | Kuukasjärvi |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 9.8.1852 | Pudasjärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Sääskilahti, Carl Gabriel Henrikinpoika | 21.11.1812 | 9.4.1867 | |
| Äiti | Sääskilahti Rytinki, Valpuri Larsintytär | 24.11.1819 | 27.4.1867 | |
| Sisar | Kuukasjärvi Sääskilahti, Klaara Matilda Karlintytär | 21.11.1846 | ||
| Kuukasjärvi Sääskilahti, Johanna Kallentytär | 9.8.1852 |
Perheet
Kuukasjärvi, Jakob Sigfridinpoika ja Kuukasjärvi Sääskilahti, Johanna Kallentytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kuukasjärvi, Jakob Sigfridinpoika ( * 14.1.1850 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuukasjärvi, Anders Jaakonpoika | 9.12.1876 | |
| Kuukasjärvi, Kaisa Valpuri Jaakontytär | 23.1.1878 | |
| Kuukasjärvi, Mathilda Jaakontytär | 4.3.1879 | |
| Kuukasjärvi, Juho Jaakko Jaakonpoika | 31.8.1880 | |
| Kuukasjärvi, Aukusti Jaakonpoika | 25.11.1881 | 7.4.1884 |
Sukupuu
-
Sääskilahti, Carl Gabriel Henrikinpoika
-
Sääskilahti Rytinki, Valpuri Larsintytär
- Kuukasjärvi Sääskilahti, Klaara Matilda Karlintytär
- Kuukasjärvi Sääskilahti, Johanna Kallentytär
-
Sääskilahti Rytinki, Valpuri Larsintytär