Kivelä, Erkki Erkinpoika
| Syntymänimi | Kivelä, Erkki Erkinpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 72 vuotta, 9 kuukautta, 12 päivää |
Lisätiedot
Lisätieto
Kemijärvellä Alakylä Ylikelloniemen talon isäntä.
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 6.4.1848 | Kuolajärvi Käsmä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.1.1921 | Kemijärvi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kivelä, Erkki Tuomaanpoika | 9.9.1816 | 22.4.1850 | |
| Äiti | Kivelä Vuonnala, Reeta Heikintytär | 12.12.1823 | 16.2.1910 | |
| Kivelä, Erkki Erkinpoika | 6.4.1848 | 18.1.1921 |
Perheet
Kivelä, Erkki Erkinpoika ja Kivelä Mourujärvi, Loviisa Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kivelä Mourujärvi, Loviisa Heikintytär ( * 22.7.1847 + 22.5.1929 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kotaniemi Kivelä, Anna Greta Erikintytär | 17.5.1870 | |
| Ylikelloniemi Kivelä, Maria Liisa Erikintytär | 8.12.1872 | 11.6.1946 |
| Kivelä, Juho Erkki Erikinpoika | 21.5.1875 | 29.3.1944 |
| Kivelä, Olli Erkinpoika | 7.7.1878 | 19.7.1938 |
| Kivelä, Heikki Erkinpoika | 7.7.1878 | 9.8.1948 |
| Kivelä, Kaarle Oskari Erkinpoika | 24.4.1882 | 28.10.1947 |
| Raatikainen Kivelä, Kaisa Eriika Erkintytär | 18.3.1885 | 28.1.1970 |
| Kivelä, Aleksanteri Erkinpoika | 1.5.1894 | 17.7.1942 |
Sukupuu
-
Kivelä, Erkki Tuomaanpoika
-
Kivelä Vuonnala, Reeta Heikintytär
- Kivelä, Erkki Erkinpoika
-
Kivelä Vuonnala, Reeta Heikintytär