Kiviniemi Strand, Greta Erika Matintytär
| Avionimi | Kiviniemi Strand, Greta Erika Matintytär |
| Tunnettu myös | Kiviniemi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 67 vuotta, 8 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.5.1869 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 26.1.1937 | Rovaniemi Tennilä | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Strand, Matti Matinpoika | 18.7.1846 | 13.1.1918 | |
| Äiti | Strand Pallari, Maria Eriika Matintytär | 8.1.1848 | 8.6.1922 | |
| Kiviniemi Strand, Greta Erika Matintytär | 15.5.1869 | 26.1.1937 | ||
| Veli | Strand, Heikki Vilhelm Matinpoika | 10.9.1871 | 24.7.1877 | |
| Veli | Strand, Matti Aukusti Matinpoika | 11.7.1872 | 11.7.1938 | |
| Sisar | Strand, Brita Karolina Matintytär | 6.4.1874 | 6.1.1877 | |
| Veli | Strand, Juho Abraham Matinpoika | 6.3.1876 | 14.4.1941 | |
| Sisar | Heikkinen Strand, Kaisa Maria Matintytär | 31.1.1878 | 8.3.1920 | |
| Veli | Strand, Edla Kustaava Matinpoika | 30.5.1879 | ||
| Sisar | Strand, Priita Emilia Matintytär | 20.3.1881 | ||
| Sisar | Liukkonen Strand, Hilma Auroora Matintytär | 2.12.1883 | ||
| Sisar | Strand, Aina Elviira Matintytär | 25.6.1887 | ||
| Sisar | Strand, Eeva Sofia Matintytär | 7.8.1890 | ||
| Veli | Strand, Teodor Arvid Matinpoika | 19.6.1892 |
Perheet
Kiviniemi, Esaias Aaponpoika ja Kiviniemi Strand, Greta Erika Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kiviniemi, Esaias Aaponpoika ( * 20.2.1855 + 24.2.1920 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kiviniemi, Matti Albert Esaiaanpoika | 26.3.1888 | |
| Kiviniemi, Juho Aleksanteri (Janne) Esaiaanpoika | 3.5.1891 | 26.12.1967 |
| Kiviniemi, Priita Eveliina Esaiaantytär | 11.8.1893 | 10.1.1895 |
| Kiviniemi, Antti Vilho Esaiaanpoika | 15.12.1895 | |
| Jänkälä Kiviniemi, Saimi Kustaava Esaiaantytär | 1.1.1898 | 24.1.1974 |
| Kiviniemi, Hilma Katariina Esaiaantytär | 25.2.1900 | |
| Kiviniemi, Aapo Arvid Esaiaanpoika | 26.9.1902 | |
| Kiviniemi, Maria Eriika Esaiaantytär | 24.2.1905 | 7.11.1907 |
| Kiviniemi, Yrjö Heikki Esaiaanpoika | 9.3.1907 | 5.4.1908 |
| Kiviniemi, Eino Esaias Esaiaanpoika | 10.4.1909 | 14.5.1918 |
| Kiviniemi, Aina | 16.4.1914 | 25.7.1914 |
Sukupuu
-
Strand, Matti Matinpoika
-
Strand Pallari, Maria Eriika Matintytär
-
Kiviniemi Strand, Greta Erika Matintytär
-
Kiviniemi, Esaias Aaponpoika
- Kiviniemi, Matti Albert Esaiaanpoika
- Kiviniemi, Juho Aleksanteri (Janne) Esaiaanpoika
- Kiviniemi, Priita Eveliina Esaiaantytär
- Kiviniemi, Antti Vilho Esaiaanpoika
- Jänkälä Kiviniemi, Saimi Kustaava Esaiaantytär
- Kiviniemi, Hilma Katariina Esaiaantytär
- Kiviniemi, Aapo Arvid Esaiaanpoika
- Kiviniemi, Maria Eriika Esaiaantytär
- Kiviniemi, Yrjö Heikki Esaiaanpoika
- Kiviniemi, Eino Esaias Esaiaanpoika
- Kiviniemi, Aina
-
Kiviniemi, Esaias Aaponpoika
- Strand, Heikki Vilhelm Matinpoika
- Strand, Matti Aukusti Matinpoika
- Strand, Brita Karolina Matintytär
- Strand, Juho Abraham Matinpoika
- Heikkinen Strand, Kaisa Maria Matintytär
- Strand, Edla Kustaava Matinpoika
- Strand, Priita Emilia Matintytär
- Liukkonen Strand, Hilma Auroora Matintytär
- Strand, Aina Elviira Matintytär
- Strand, Eeva Sofia Matintytär
- Strand, Teodor Arvid Matinpoika
-
Kiviniemi Strand, Greta Erika Matintytär
-
Strand Pallari, Maria Eriika Matintytär