Hartikainen Joutsijärvi, Susanna Valpu Matintytär
Avionimi | Hartikainen Joutsijärvi, Susanna Valpu Matintytär |
Tunnettu myös | Hartikainen |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 38 vuotta, 9 kuukautta, 27 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 20.6.1883 | Kemijärvi | ||
|
||||
Kuolema | 17.4.1922 | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Joutsijärvi, Matti Matinpoika | 15.4.1846 | ||
Äiti | Joutsijärvi Tuuliainen, Brita Maria Juhontytär | 20.5.1850 | ||
Veli | Joutsijärvi, Johan Petter Matinpoika | 5.9.1873 | 9.5.1874 | |
Sisar | Joutsijärvi, Brita Kaisa Matintytär | 1.3.1875 | ||
Sisar | Joutsijärvi, Maria Leena Matintytär | 20.7.1880 | 2.5.1923 | |
Hartikainen Joutsijärvi, Susanna Valpu Matintytär | 20.6.1883 | 17.4.1922 | ||
Sisar | Rytilahti Joutsijärvi, Elmiina Matintytär | 22.11.1886 | ||
Veli | Joutsijärvi, Henrikki Jalmari Matinpoika | 22.8.1890 | ||
Veli | Joutsijärvi, Kalle Oskari Matinpoika | 4.9.1895 |
Perheet
Hartikainen, Pekka Ville ja Hartikainen Joutsijärvi, Susanna Valpu Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Hartikainen, Pekka Ville ( * 15.7.1873 + 10.7.1944 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Kerkelä Hartikainen, Ester Aliina Pekantytär | 19.12.1897 | 29.3.1925 |
Hartikainen, Johan Evert Pekanpoika | 15.7.1899 | |
Hartikainen, Naimi Ruuru Pekantytär | 12.3.1901 | |
Hartikainen, Siiri Johanna Pekantytär | 8.3.1903 | 19.3.1929 |
Kontiola Hartikainen, Abigail Pekantytär | 6.9.1905 | 12.6.1971 |
Hartikainen, Pekka Ville Pekanpoika | 8.9.1907 | 7.5.1947 |
Hartikainen, Kerttu Pekantytär | 14.2.1910 | 2012 |
Hartikainen, Paavo Pekanpoika | 4.9.1911 | 28.6.1944 |
Hartikainen, Martta | 12.12.1913 | 25.8.1990 |
Hartikainen, Martti | 28.5.1915 | 29.9.1988 |
Hartikainen, Eero | 11.9.1916 | 27.1.1932 |
Hartikainen, Heimo | 27.6.1920 | 7.4.1999 |
Hartikainen, Aarne Josef | 11.2.1922 | 1981 |
Sukupuu
-
Joutsijärvi, Matti Matinpoika
-
Joutsijärvi Tuuliainen, Brita Maria Juhontytär
- Joutsijärvi, Johan Petter Matinpoika
- Joutsijärvi, Brita Kaisa Matintytär
- Joutsijärvi, Maria Leena Matintytär
-
Hartikainen Joutsijärvi, Susanna Valpu Matintytär
-
Hartikainen, Pekka Ville
- Kerkelä Hartikainen, Ester Aliina Pekantytär
- Hartikainen, Johan Evert Pekanpoika
- Hartikainen, Naimi Ruuru Pekantytär
- Hartikainen, Siiri Johanna Pekantytär
- Kontiola Hartikainen, Abigail Pekantytär
- Hartikainen, Pekka Ville Pekanpoika
- Hartikainen, Kerttu Pekantytär
- Hartikainen, Paavo Pekanpoika
- Hartikainen, Martta
- Hartikainen, Martti
- Hartikainen, Eero
- Hartikainen, Heimo
- Hartikainen, Aarne Josef
-
Hartikainen, Pekka Ville
- Rytilahti Joutsijärvi, Elmiina Matintytär
- Joutsijärvi, Henrikki Jalmari Matinpoika
- Joutsijärvi, Kalle Oskari Matinpoika
-
Joutsijärvi Tuuliainen, Brita Maria Juhontytär