Niska, Juho Aukusti Juhonpoika
| Syntymänimi | Niska, Juho Aukusti Juhonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 79 vuotta, 7 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 30.8.1857 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.4.1937 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Läkkimestari | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Karvo, Juho Tuomaanpoika | 10.7.1829 | 29.11.1916 | |
| Äiti | Karvo Ruokanen, Kreeta Liisa Pekantytär | 11.4.1829 | ||
| Sisar | Karvo, Sofia Elisabet Juhontytär | 9.12.1853 | ||
| Sisar | Karvo, Kaisa Maria Juhontytär | 5.11.1855 | 1856 | |
| Niska, Juho Aukusti Juhonpoika | 30.8.1857 | 24.4.1937 | ||
| Sisar | Narkaus Ruokanen Niska, Maria Erika Juhontytär | 13.1.1859 | 15.9.1933 | |
| Sisar | Niska, Kreeta Matilda Juhontytär | 14.9.1860 | ||
| Veli | Niska Karvo, Pekka Juhonpoika | 17.11.1862 | 16.7.1929 | |
| Sisar | Kallioniemi Niska, Kaisa Juhontytär | 12.12.1864 | 18.10.1929 |
Perheet
Niska, Juho Aukusti Juhonpoika ja Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär ( * 15.8.1856 + 19.1.1941 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Niska, Pekka Evert Juhonpoika | 25.2.1878 | 10.2.1931 |
| Niska, Juho Eelis Juhonpoika | 3.9.1879 | |
| Nikkilä Niska, Iida Katariina Juhontytär | 17.11.1881 | |
| Niska, Eriika Juhontytär | 2.12.1883 | |
| Niska, Maria Johanna Juhontytär | 22.1.1885 | |
| Niska, Anna Kreeta Juhontytär | 13.8.1887 | |
| Niska, Eeva Elisabet Juhontytär | 21.9.1889 | |
| Niska, Olli Leontius Juhonpoika | 29.7.1891 | |
| Räsänen Niska, Liina Sofia Juhontytär | 24.8.1893 | |
| Niska, Hilja Matilda Juhontytär | 3.4.1895 | |
| Niska, Alpi Aleksanteri Juhonpoika | 26.5.1896 | 21.2.1897 |
| Niska, Wilma Emiilia Juhontytär | 19.5.1897 | 23.10.1898 |
| Niska, Nestor Ferdinand Juhonpoika | 18.4.1900 | 20.5.1900 |
| Niska, Yrjö Aleksanteri Juhonpoika | 12.6.1901 | 21.7.1901 |
| Niska, Aatu Ilmari Aukusti Juhonpoika | 4.4.1903 | 13.1.1904 |
Sukupuu
-
Karvo, Juho Tuomaanpoika
-
Karvo Ruokanen, Kreeta Liisa Pekantytär
- Karvo, Sofia Elisabet Juhontytär
- Karvo, Kaisa Maria Juhontytär
-
Niska, Juho Aukusti Juhonpoika
-
Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär
- Niska, Pekka Evert Juhonpoika
- Niska, Juho Eelis Juhonpoika
- Nikkilä Niska, Iida Katariina Juhontytär
- Niska, Eriika Juhontytär
- Niska, Maria Johanna Juhontytär
- Niska, Anna Kreeta Juhontytär
- Niska, Eeva Elisabet Juhontytär
- Niska, Olli Leontius Juhonpoika
- Räsänen Niska, Liina Sofia Juhontytär
- Niska, Hilja Matilda Juhontytär
- Niska, Alpi Aleksanteri Juhonpoika
- Niska, Wilma Emiilia Juhontytär
- Niska, Nestor Ferdinand Juhonpoika
- Niska, Yrjö Aleksanteri Juhonpoika
- Niska, Aatu Ilmari Aukusti Juhonpoika
-
Niska Määttä, Riika Susanna Annantytär
- Narkaus Ruokanen Niska, Maria Erika Juhontytär
- Niska, Kreeta Matilda Juhontytär
- Niska Karvo, Pekka Juhonpoika
- Kallioniemi Niska, Kaisa Juhontytär
-
Karvo Ruokanen, Kreeta Liisa Pekantytär