Junkkara Korva, Susanna Kallentytär
| Avionimi | Junkkara Korva, Susanna Kallentytär |
| Tunnettu myös | Junkkara |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 3 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 12.2.1817 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.5.1880 | Rovaniemi Korkalo | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Korva, Kalle Kallenpoika | 1779 | 22.12.1836 | |
| Äiti | Korva Suutari, Maria Juhontytär | 13.1.1778 | 1865 | |
| Sisar | Ruokanen Korva, Kaisa Kallentytär | 16.11.1804 | 3.5.1871 | |
| Sisar | Korva, Maria Kristina Kaarlentytär | 30.1.1806 | 16.1.1883 | |
| Veli | Korva, Aaprami Kallenpoika | 22.11.1814 | ||
| Junkkara Korva, Susanna Kallentytär | 12.2.1817 | 18.5.1880 |
Perheet
Junkkara, Juho Heikinpoika ja Junkkara Korva, Susanna Kallentytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Junkkara, Juho Heikinpoika ( * 28.2.1822 + 24.7.1896 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kivijärvi Junkkara, Briita Matilda Juhontytär | 4.4.1846 | |
| Alaruokanen Junkkara, Kaisa Vilhelmiina Juhontytär | 17.12.1858 | 6.11.1934 |