Pätsi, Kustaa Herman Juhonpoika
| Syntymänimi | Pätsi, Kustaa Herman Juhonpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 50 vuotta, 8 kuukautta, 12 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 17.3.1846 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 29.11.1896 | Kuusamo | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talollinen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pätsi, Johan Erik Tuomaanpoika | 3.1.1809 | ||
| Äiti | Pätsi Määttä(lä), Briita Maria Juhontytär | 21.1.1811 | ||
| Pätsi, Kustaa Herman Juhonpoika | 17.3.1846 | 29.11.1896 | ||
| Veli | Pätsi, Daniel Juhonpoika | 14.3.1855 | 11.8.1927 |
Perheet
Pätsi, Kustaa Herman Juhonpoika ja Pätsi Törmänen, Brita Leena Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Pätsi Törmänen, Brita Leena Matintytär ( * 7.9.1855 + 29.9.1925 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pätsi, Iida Maria Kustaantytär | 27.4.1874 | |
| Pätsi, Anna Greta Kustaantytär | 14.2.1876 | |
| Pätsi, Justiina Matilda Kustaantytär | 1.12.1877 | 1.11.1892 |
| Salovaara Pätsi, Greta Liisa Kustaantytär | 13.5.1880 | |
| Määttä Pätsi, Helmi Ulriika Kustaantytär | 19.3.1882 | |
| Pätsi, Kalle Kustaanpoika | 3.1.1887 | 20.10.1887 |
| Pätsi, Kalle Arvid Kustaanpoika | 24.8.1888 |
Sukupuu
-
Pätsi, Johan Erik Tuomaanpoika
-
Pätsi Määttä(lä), Briita Maria Juhontytär
- Pätsi, Kustaa Herman Juhonpoika
- Pätsi, Daniel Juhonpoika
-
Pätsi Määttä(lä), Briita Maria Juhontytär