Ruopsa Kostamo, Anna Maria Eliaantytär
| Avionimi | Ruopsa Kostamo, Anna Maria Eliaantytär |
| Tunnettu myös | Ruopsa |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 36 vuotta, 1 kuukausi, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4.12.1848 | Kemijärvi Ylikylä 11 | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.1.1885 | Kemijärvi Alakylä Kangas | ||
|
|
||||
| Ammatti | Talon emäntä | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kostamo, Elias Juhonpoika | 14.6.1804 | 8.5.1870 | |
| Äiti | Kostamo Huhta, Susanna Ollintytär | 3.10.1805 | 15.1.1876 | |
| Veli | Kostamo, Elias Eliaanpoika | 23.7.1831 | 20.4.1903 | |
| Sisar | Tarvas Puikko Kostamo, Kaisa Reeta Eliaantytär | 28.4.1836 | ||
| Veli | Kostamo, Matti Eliaanpoika | 19.6.1842 | 29.9.1910 | |
| Ruopsa Kostamo, Anna Maria Eliaantytär | 4.12.1848 | 18.1.1885 |
Perheet
Ruopsa Kangas, Johan Abram Matinpoika ja Ruopsa Kostamo, Anna Maria Eliaantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Ruopsa Kangas, Johan Abram Matinpoika ( * 28.10.1843 + 3.7.1901 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ruopsa, Johan Oskar Juhonpoika | 12.11.1878 | 13.11.1878 |
| Ruopsa, Johan Abram Juhonpoika | 19.9.1880 | |
| Ruopsa, Matti Juhonpoika | 11.11.1882 | 11.11.1882 |
| Ruopsa, Matias Albert Juhonpoika | 22.9.1883 | 28.10.1884 |