Huhta Kaarle, Greta Maria Johansdotter
Avionimi | Huhta Kaarle, Greta Maria Johansdotter |
Tunnettu myös | Huhta |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 71 vuotta, 3 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 28.9.1862 | Hietaniemi Puostijärvi | ||
|
||||
Kuolema | 16.1.1934 | Hietaniemi Puostijärvi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Kaarle, Johan Olofsson | 12.11.1840 | 2.11.1884 | |
Äiti | Kaarle Brännmark, Greta Caisa Olofsdotter | 27.11.1836 | ||
Huhta Kaarle, Greta Maria Johansdotter | 28.9.1862 | 16.1.1934 | ||
Sisar | Kaarle, Helena Kristina Johansdotter | 27.7.1863 | ||
Sisar | Kaarle, Cristina Josephina Johansdotter | 21.8.1864 | 5.11.1868 | |
Veli | Kaarle, Johan Edvart Johansson | 1.7.1869 | 5.1.1870 | |
Veli | Kaarle, Johan Edvart Johansson | 20.7.1871 | 20.1.1872 | |
Sisar | Kaarle, Brita Caisa Johansdotter | 14.9.1876 | 10.1.1878 | |
Sisar | Kaarle, Maria Augusta Johansdotter | 8.9.1879 | 5.1.1886 |
Perheet
Huhta, Karl Gustav Olofsson ja Huhta Kaarle, Greta Maria Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Huhta, Karl Gustav Olofsson ( * 18.12.1864 + 5.2.1943 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Huhta, Anna Johanna Karlsdotter | 6.4.1887 | 17.11.1961 |
Pikkuniemi Huhta, Alida Vilhelmina Karlsdotter | 7.12.1888 | |
Huhta, Karl Erik Axel Karlsson | 18.5.1890 | |
Huhta, Alma Matilda Karlsdotter | 19.1.1892 | |
Huhta, Anna Sophia Karlsdotter | 18.1.1894 | 9.9.1894 |
Huhta, Agnes Sophia Karlsdotter | 14.7.1895 | 7.11.1900 |
Huhta, Kristian Johan Karlsson | 10.6.1897 | 16.4.1900 |
Huhta, Aina Elina Karlsdotter | 5.1.1900 | 22.1.1900 |
Huhta, Johan Jossi Karlsson | 10.12.1901 | |
Huhta, Oskar Edvart Karlsson | 10.12.1901 |
Sukupuu
-
Kaarle, Johan Olofsson
-
Kaarle Brännmark, Greta Caisa Olofsdotter
-
Huhta Kaarle, Greta Maria Johansdotter
-
Huhta, Karl Gustav Olofsson
- Huhta, Anna Johanna Karlsdotter
- Pikkuniemi Huhta, Alida Vilhelmina Karlsdotter
- Huhta, Karl Erik Axel Karlsson
- Huhta, Alma Matilda Karlsdotter
- Huhta, Anna Sophia Karlsdotter
- Huhta, Agnes Sophia Karlsdotter
- Huhta, Kristian Johan Karlsson
- Huhta, Aina Elina Karlsdotter
- Huhta, Johan Jossi Karlsson
- Huhta, Oskar Edvart Karlsson
-
Huhta, Karl Gustav Olofsson
- Kaarle, Helena Kristina Johansdotter
- Kaarle, Cristina Josephina Johansdotter
- Kaarle, Johan Edvart Johansson
- Kaarle, Johan Edvart Johansson
- Kaarle, Brita Caisa Johansdotter
- Kaarle, Maria Augusta Johansdotter
-
Huhta Kaarle, Greta Maria Johansdotter
-
Kaarle Brännmark, Greta Caisa Olofsdotter