Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika
Tunnettu myös | Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika |
Tunnettu myös | Koskenniemi |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 37 vuotta, 2 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 1.5.1799 | Pello Niva | ||
|
||||
Kuolema | 18.7.1836 | Pello Turtola | ||
|
||||
Ammatti | Tilallinen | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Niva, Iisak Juhaninpoika | 31.12.1762 | 5.1.1808 | |
Äiti | Niva Mämmilä, Brita Laurintytär | 19.2.1762 | 1837 | |
Veli | Niva, Salomon Iisakinpoika | 29.6.1793 | 25.10.1847 | |
Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika | 1.5.1799 | 18.7.1836 |
Perheet
Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika ja Koskenniemi Mäki, Katariina Kallentytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Koskenniemi Mäki, Katariina Kallentytär ( * 8.9.1797 + 20.6.1869 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Koskenniemi, Israel Adaminpoika | 25.9.1823 | |
Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär | 24.3.1825 | 28.8.1910 |
Koskenniemi, Adam Adaminpoika | 20.7.1826 | 1838 |
Koskenniemi, Olli Adaminpoika | 7.11.1827 | |
Koskenniemi, Isak Adaminpoika | 14.12.1828 | |
Koskenniemi, Ephraim Adaminpoika | 18.9.1830 | |
Lantto Koskenniemi, Sophia Magdalena Adamintytär | 1.1.1832 | |
Koskenniemi, Juho Pekka Adaminpoika | 19.1.1834 | 5.8.1885 |
Koskenniemi, Kristina Katarina Adamintytär | 22.12.1836 | 27.9.1865 |
Sukupuu
-
Niva, Iisak Juhaninpoika
-
Niva Mämmilä, Brita Laurintytär
- Niva, Salomon Iisakinpoika
-
Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika
-
Koskenniemi Mäki, Katariina Kallentytär
- Koskenniemi, Israel Adaminpoika
- Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär
- Koskenniemi, Adam Adaminpoika
- Koskenniemi, Olli Adaminpoika
- Koskenniemi, Isak Adaminpoika
- Koskenniemi, Ephraim Adaminpoika
- Lantto Koskenniemi, Sophia Magdalena Adamintytär
- Koskenniemi, Juho Pekka Adaminpoika
- Koskenniemi, Kristina Katarina Adamintytär
-
Koskenniemi Mäki, Katariina Kallentytär
-
Niva Mämmilä, Brita Laurintytär