Pantsare Barsk, Eva Johansdotter
Avionimi | Pantsare Barsk, Eva Johansdotter |
Tunnettu myös | Pantsare |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 45 vuotta, 7 kuukautta, 16 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 5.4.1857 | Pajala Kardis | ||
|
||||
Kuolema | 21.11.1902 | Pajala Kardis | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Barsk, Johan Henriksson | 25.12.1818 | 28.6.1888 | |
Äiti | Barsk Alasaukko-oja, Briitta Stiina Salomonintytär | 6.4.1819 | ||
Veli | Barsk, Isak Johansson | 22.6.1842 | 4.4.1889 | |
Sisar | Barsk, Eva Johansdotter | 1844 | 1844 | |
Sisar | Väylänpää Barsk, Helena Johansdotter | 5.2.1846 | 20.1.1931 | |
Sisar | Barsk, Maria Johanna Johansdotter | 1848 | 1867 | |
Veli | Barsk, Henrik Johansson | 10.11.1849 | 14.1.1913 | |
Sisar | Alaniemi Barsk, Brita Greta Johansdotter | 1851 | 28.6.1879 | |
Sisar | Antti Barsk, Kristina Johansdotter | 2.1.1852 | 5.1.1940 | |
Sisar | Barsk, Kaisa Johansdotter | 1854 | 1855 | |
Sisar | Barsk, Amanda Johansdotter | 3.3.1856 | 1930 | |
Pantsare Barsk, Eva Johansdotter | 5.4.1857 | 21.11.1902 | ||
Veli | Barsk, Johan Johansson | 18.11.1859 |
Perheet
Pantsare, Isak Samuel Johansson ja Pantsare Barsk, Eva Johansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Pantsare, Isak Samuel Johansson ( * 20.4.1859 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Pantsare, Emil Isaksson | 1.1.1881 | |
Pantsare, Eugenia Isaksdotter | 13.4.1883 | 1883 |
Johansson Pantsare, Maria Eugenia Isaksdotter | 5.4.1885 | |
Kostenniemi Pantsare, Vilhelmiina Isaksdotter | 5.1.1887 | |
Sirkka Pantsare, Alma Johanna Isaksdotter | 11.10.1888 | |
Pantsare, Hilma Josephina Isaksdotter | 21.6.1890 | |
Pantsare, Isak Einar Isaksson | 26.6.1892 | 24.5.1940 |
Pantsare, Sophia Albertina Isaksdotter | 8.5.1894 | |
Mikko Pantsare, Anna Selina Isaksdotter | 9.12.1896 | |
Pääjärvi Pantsare, Eva Emilia Isaksdotter | 25.10.1899 | |
Pantsare, Jonne August Isakson | 25.10.1899 |
Sukupuu
-
Barsk, Johan Henriksson
-
Barsk Alasaukko-oja, Briitta Stiina Salomonintytär
- Barsk, Isak Johansson
- Barsk, Eva Johansdotter
- Väylänpää Barsk, Helena Johansdotter
- Barsk, Maria Johanna Johansdotter
- Barsk, Henrik Johansson
- Alaniemi Barsk, Brita Greta Johansdotter
- Antti Barsk, Kristina Johansdotter
- Barsk, Kaisa Johansdotter
- Barsk, Amanda Johansdotter
-
Pantsare Barsk, Eva Johansdotter
-
Pantsare, Isak Samuel Johansson
- Pantsare, Emil Isaksson
- Pantsare, Eugenia Isaksdotter
- Johansson Pantsare, Maria Eugenia Isaksdotter
- Kostenniemi Pantsare, Vilhelmiina Isaksdotter
- Sirkka Pantsare, Alma Johanna Isaksdotter
- Pantsare, Hilma Josephina Isaksdotter
- Pantsare, Isak Einar Isaksson
- Pantsare, Sophia Albertina Isaksdotter
- Mikko Pantsare, Anna Selina Isaksdotter
- Pääjärvi Pantsare, Eva Emilia Isaksdotter
- Pantsare, Jonne August Isakson
-
Pantsare, Isak Samuel Johansson
- Barsk, Johan Johansson
-
Barsk Alasaukko-oja, Briitta Stiina Salomonintytär