Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter
Avionimi | Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter |
Tunnettu myös | Dunderberg |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 55 vuotta, 5 kuukautta, 11 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 19.12.1828 | Övertorneå Matarengi | ||
|
||||
Kuolema | 30.5.1884 | Övertorneå Matarengi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Mörtberg, Johan Johansson | 29.5.1810 | ||
Äiti | Mörtberg Piekkola, Anna Greta Isaksdotter | 29.1.1804 | ||
Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter | 19.12.1828 | 30.5.1884 | ||
Sisar | Mörtberg, Maria Johansdotter | 6.1.1842 | 18.3.1843 | |
Sisar | Mörtberg, Död flickebarn | 18.3.1843 | 18.3.1843 | |
Veli | Mörtberg, Johan Abraham Johansson | 18.2.1845 | 5.12.1845 | |
Sisar | Mörtberg, Helena Christina Johansdotter | 11.11.1846 | 25.11.1846 | |
Veli | Mörtberg, Isak Wilhelm Johansson | 23.4.1849 |
Perheet
Dunderberg, Carl Olofsson ja Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Dunderberg, Carl Olofsson ( * 5.5.1819 + 24.11.1879 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Dunderberg, Carl Emil Carlsson | 4.7.1853 | |
Dunderberg, Ida Josephina Carlsdotter | 17.11.1855 | |
Dunderberg, Johan Oscar Carlsson | 25.10.1857 | 2.7.1863 |
Piekkola Dunderberg, Erik Matthias Carlsson | 27.4.1859 | 2.4.1925 |
Dunderberg, Greta Wilhelmina Carlsdotter | 10.5.1861 | 2.10.1861 |
Dunderberg, Greta Wilhelmina Carlsdotter | 12.8.1862 | |
Dunderberg, Catharina Wilhelmina Carlsdotter | 6.3.1864 | 12.10.1864 |
Dunderberg, Oscar Robert Carlsson | 3.9.1865 | 13.3.1879 |
Dunderberg, Maria Mathilda Carlsdotter | 19.9.1866 | 7.9.1869 |
Dunderberg, Catharina Laura Carlsdotter | 16.10.1867 | |
Dunderberg, Mathilda Elisabet Carlsdotter | 5.1.1871 | 22.7.1871 |
Dunderberg, Axel Helmer Carlsson | 30.3.1872 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Mörtberg, Johan Johansson
-
Mörtberg Piekkola, Anna Greta Isaksdotter
-
Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter
-
Dunderberg, Carl Olofsson
- Dunderberg, Carl Emil Carlsson
- Dunderberg, Ida Josephina Carlsdotter
- Dunderberg, Johan Oscar Carlsson
- Piekkola Dunderberg, Erik Matthias Carlsson
- Dunderberg, Greta Wilhelmina Carlsdotter
- Dunderberg, Greta Wilhelmina Carlsdotter
- Dunderberg, Catharina Wilhelmina Carlsdotter
- Dunderberg, Oscar Robert Carlsson
- Dunderberg, Maria Mathilda Carlsdotter
- Dunderberg, Catharina Laura Carlsdotter
- Dunderberg, Mathilda Elisabet Carlsdotter
- Dunderberg, Axel Helmer Carlsson
-
Dunderberg, Carl Olofsson
- Mörtberg, Maria Johansdotter
- Mörtberg, Död flickebarn
- Mörtberg, Johan Abraham Johansson
- Mörtberg, Helena Christina Johansdotter
- Mörtberg, Isak Wilhelm Johansson
-
Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter
-
Mörtberg Piekkola, Anna Greta Isaksdotter