Grape, Jonas August Jonasson
Syntymänimi | Grape, Jonas August Jonasson |
Sukupuoli | mies |
Ikä kuollessa | 56 vuotta, 7 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 1.2.1845 | Karesuando Maunu | ||
|
||||
Kuolema | 22.9.1901 | |||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Grape, Jonas Henrik Johansson | 10.8.1803 | 8.9.1874 | |
Äiti | Grape Mämmi, Margareta Olofsdotter | 20.5.1806 | 11.3.1880 | |
Sisar | Grape, Greta Jonasdotter | 5.7.1825 | 19.7.1825 | |
Sisar | Mannela Grape, Brita Cajsa Jonasdotter | 22.4.1828 | ||
Sisar | Lidström Grape, Anna Greta Jonasdotter | 18.11.1829 | 9.3.1904 | |
Sisar | Grape, Sofia Magdalena Jonasdotter | 7.1.1832 | ||
Veli | Grape, Johan Henrik Jonasson | 19.1.1834 | 28.8.1902 | |
Sisar | Baas Grape, Christina Henrika Jonasdotter | 13.11.1836 | ||
Veli | Grape, Carl Jonasson | 28.2.1838 | 16.4.1879 | |
Sisar | Riska Grape, Matilda Vilhelmina Jonsdotter | 22.3.1842 | 21.10.1885 | |
Grape, Jonas August Jonasson | 1.2.1845 | 22.9.1901 | ||
Sisar | Grape, Gustava Johanna Jonasdotter | 21.7.1848 |
Perheet
Grape, Jonas August Jonasson ja Grape Niemi, Josefina Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||
Avioliitto | Vaimo | Grape Niemi, Josefina Johansdotter ( * 17.3.1846 + 7.4.1885 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Lapset |
Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
---|---|---|
Grape, Isak Reinhold Jonasson | 13.2.1876 | 14.12.1890 |
Grape, Herman Jonasson | 16.7.1878 | 30.11.1890 |
Grape, Frans August Jonasson | 22.2.1882 | 6.12.1890 |
Grape, Maria Josefina Jonasdotter | 25.2.1885 | 14.3.1885 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Grape, Jonas Henrik Johansson
-
Grape Mämmi, Margareta Olofsdotter
- Grape, Greta Jonasdotter
- Mannela Grape, Brita Cajsa Jonasdotter
- Lidström Grape, Anna Greta Jonasdotter
- Grape, Sofia Magdalena Jonasdotter
- Grape, Johan Henrik Jonasson
- Baas Grape, Christina Henrika Jonasdotter
- Grape, Carl Jonasson
- Riska Grape, Matilda Vilhelmina Jonsdotter
- Grape, Jonas August Jonasson
- Grape, Gustava Johanna Jonasdotter
-
Grape Mämmi, Margareta Olofsdotter