Kostet Mämmi, Aino Ulrika
Avionimi | Kostet Mämmi, Aino Ulrika |
Tunnettu myös | Kostet |
Sukupuoli | nainen |
Ikä kuollessa | 82 vuotta, 3 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|
Syntymä | 22.9.1919 | Karesuando Saivomuotka | ||
|
||||
Kuolema | 31.12.2001 | Kiruna Jukkasjärvi | ||
|
Vanhemmat
Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
---|---|---|---|---|
Isä | Mämmi, Isak Levisson | 30.6.1892 | ||
Äiti | Mämmi Naalisvaara, Hilda Eugenia Johansdotter | 25.5.1889 | 10.9.1946 | |
Kostet Mämmi, Aino Ulrika | 22.9.1919 | 31.12.2001 | ||
Sisar | Nilimaa Mämmi, Hilma Kristina | 3.7.1922 | 21.6.1971 | |
Veli | Mämmi, Uno Isak Levi | 10.8.1927 | 25.9.2007 |
Perheet
Perhe Kostet Mämmi, Aino Ulrika |
|||||||||||||||
Kostet, Johan Valter ja Kostet Mämmi, Aino Ulrika muodostama perhe |
|||||||||||||||
Avioliitto | Aviomies | Kostet, Johan Valter ( * 14.2.1917 + 27.4.1947 ) | |||||||||||||
|