Hiukka, Saara Kreeta Heikintytär
| Syntymänimi | Hiukka, Saara Kreeta Heikintytär |
| Tunnettu myös | Koskenniska |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 3 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 14.4.1840 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 31.7.1895 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Hiukka, Heikki Matinpoika | 11.3.1796 | 11.5.1855 | |
| Äiti | Tuisku, Brita Juhontytär | 21.1.1800 | 14.9.1880 | |
| Veli | Hiukka, Matti Heikinpoika | 13.11.1826 | 6.1.1909 | |
| Sisar | Hiukka, Brita Kaisa Heikintytär | 27.12.1829 | 6.3.1891 | |
| Sisar | Hiukka, Helena Heikintytär | 28.12.1832 | ||
| Veli | Hiukka, Johan Abram Heikinpoika | 22.6.1836 | 6.8.1896 | |
| Hiukka, Saara Kreeta Heikintytär | 14.4.1840 | 31.7.1895 |
Perheet
Pallari, Juho Antinpoika ja Hiukka, Saara Kreeta Heikintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pallari, Juho Antinpoika ( * 27.6.1839 + 2.10.1918 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Koskenniska, Antti Vilheln Juhonpoika | 6.12.1864 | 24.5.1865 |
| Koskenniska, Anna Eveliina Juhontytär | 6.5.1866 | 18.11.1916 |
| Koskenniska, Brita Leena Juhontytär | 2.12.1868 | |
| Koskenniska, Juho Juhonpoika | 7.12.1873 | 22.2.1874 |
| Koskenniska, Henrik Juhonpoika | 13.5.1875 | 3.6.1875 |
| Koskenniska, Matti Juhonpoika | 16.4.1877 | 20.1.1878 |
Sukupuu
-
Hiukka, Heikki Matinpoika
-
Tuisku, Brita Juhontytär
- Hiukka, Matti Heikinpoika
- Hiukka, Brita Kaisa Heikintytär
- Hiukka, Helena Heikintytär
- Hiukka, Johan Abram Heikinpoika
- Hiukka, Saara Kreeta Heikintytär
-
Tuisku, Brita Juhontytär
