Tuisku, Brita Juhontytär
| Syntymänimi | Tuisku, Brita Juhontytär |
| Tunnettu myös | Hiukka |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 80 vuotta, 7 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.1.1800 | Rovaniemi Ounasjoki | ||
|
|
||||
| Kuolema | 14.9.1880 | Rovaniemi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Maunu, Juho Antinpoika | 1.1.1765 | 26.1.1849 | |
| Äiti | Paavalniemi, Susanna Juhontytär | 23.1.1767 | 3.6.1833 | |
| Sisar | Maunu, Magdaleena Juhontytär | 29.7.1795 | 1.10.1823 | |
| Veli | Tuisku, Juho Juhonpoika | 24.12.1798 | 24.1.1842 | |
| Tuisku, Brita Juhontytär | 21.1.1800 | 14.9.1880 | ||
| Sisar | Tuisku, Susanna Juhontytär | 7.6.1804 | 20.4.1833 |
Perheet
Hiukka, Heikki Matinpoika ja Tuisku, Brita Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Hiukka, Heikki Matinpoika ( * 11.3.1796 + 11.5.1855 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hiukka, Matti Heikinpoika | 13.11.1826 | 6.1.1909 |
| Hiukka, Brita Kaisa Heikintytär | 27.12.1829 | 6.3.1891 |
| Hiukka, Helena Heikintytär | 28.12.1832 | |
| Hiukka, Johan Abram Heikinpoika | 22.6.1836 | 6.8.1896 |
| Hiukka, Saara Kreeta Heikintytär | 14.4.1840 | 31.7.1895 |
Sukupuu
-
Maunu, Juho Antinpoika
-
Paavalniemi, Susanna Juhontytär
- Maunu, Magdaleena Juhontytär
- Tuisku, Juho Juhonpoika
- Tuisku, Brita Juhontytär
- Tuisku, Susanna Juhontytär
-
Paavalniemi, Susanna Juhontytär
