Mäki Koskenniemi, Amanda Israelintytär
| Avionimi | Mäki Koskenniemi, Amanda Israelintytär |
| Tunnettu myös | Mäki |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 80 vuotta, 3 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 22.3.1865 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Kuolema | 4.7.1945 | Pajala Kardis | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Koskenniemi, Israel Adaminpoika | 25.9.1823 | ||
| Äiti | Koskenniemi Rova, Maria Helena Ollintytär | 28.1.1830 | ||
| Veli | Rova, Johan Israelinpoika | 3.8.1856 | 8.1.1916 | |
| Sisar | Koskenniemi, Kristiina Israelintytär | 19.11.1857 | 3.3.1858 | |
| Veli | Koskenniemi, Isak Wilhelm Israelinpoika | 7.3.1859 | 20.11.1915 | |
| Sisar | Jussi Koskenniemi, Johanna Gustafva Israelintytär | 5.12.1862 | 29.4.1909 | |
| Mäki Koskenniemi, Amanda Israelintytär | 22.3.1865 | 4.7.1945 | ||
| Veli | Koskenniemi, Edvard Israelinpoika | 11.12.1866 | ||
| Veli | Koskenniemi, Immanuel Israelinpoika | 21.1.1870 | 14.6.1902 | |
| Sisar | Krankkala Koskenniemi, Sandra Eufemia Israelintytär | 8.11.1876 |
Perheet
Mäki, Wilhelm Henriksson ja Mäki Koskenniemi, Amanda Israelintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mäki, Wilhelm Henriksson ( * 16.3.1859 + 1.4.1930 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mäki, Johan Hjalmar Vilhelmsson | 1.6.1886 | 21.8.1887 |
| Mäki, Onni Edvard Vilhelmsson | 13.8.1887 | 27.8.1887 |
| Mäki, Johan William Vilhelmsson | 18.7.1888 | |
| Mäki, John Vilhelmsson | 21.7.1892 | 29.6.1952 |
| Mäki, Sandra Amalia Vilhelmsdotter | 1.7.1894 | |
| Mäki, Hilja Amanda Vilhelmsdotter | 15.3.1896 | 16.4.1927 |
| Mäki, Gustaf Lennart Vilhelmsson | 5.6.1897 | 14.7.1897 |
| Ylinenjärvi Mäki, Anna Elina Vilhelmsdotter | 25.7.1898 | 19.3.1982 |
| Mäki, Hilda Eufemia | 21.9.1900 | |
| Buska Mäki, Maria Selina | 23.11.1902 | |
| Mäki, Hugo Leonard | 15.5.1905 | 16.12.1937 |
| Mäki, Ejnar Axel | 18.12.1907 | 2.3.1908 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Koskenniemi, Israel Adaminpoika
-
Koskenniemi Rova, Maria Helena Ollintytär
- Rova, Johan Israelinpoika
- Koskenniemi, Kristiina Israelintytär
- Koskenniemi, Isak Wilhelm Israelinpoika
- Jussi Koskenniemi, Johanna Gustafva Israelintytär
-
Mäki Koskenniemi, Amanda Israelintytär
-
Mäki, Wilhelm Henriksson
- Mäki, Johan Hjalmar Vilhelmsson
- Mäki, Onni Edvard Vilhelmsson
- Mäki, Johan William Vilhelmsson
- Mäki, John Vilhelmsson
- Mäki, Sandra Amalia Vilhelmsdotter
- Mäki, Hilja Amanda Vilhelmsdotter
- Mäki, Gustaf Lennart Vilhelmsson
- Ylinenjärvi Mäki, Anna Elina Vilhelmsdotter
- Mäki, Hilda Eufemia
- Buska Mäki, Maria Selina
- Mäki, Hugo Leonard
- Mäki, Ejnar Axel
-
Mäki, Wilhelm Henriksson
- Koskenniemi, Edvard Israelinpoika
- Koskenniemi, Immanuel Israelinpoika
- Krankkala Koskenniemi, Sandra Eufemia Israelintytär
-
Koskenniemi Rova, Maria Helena Ollintytär
Esivanhemmat
Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika
Niva, Iisak Juhaninpoika
Niva Mämmilä, Brita Laurintytär
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Mäki Knuuti, Kaisa Henrikintytär
Mäki Jarhoinen, Maria Ollintytär
Jarhoinen, Olof Olofsson
Jarhoinen Tiensuu, Ella Heikintytär
Koskenniemi Rova, Maria Helena Ollintytär
Rova, Olof Mikonpoika
Rova Välitalo, Anna Stiina Karldotter