Vaara Waara, Mikko Salomoninpoika
| Tunnettu myös | Vaara Waara, Mikko Salomoninpoika |
| Tunnettu myös | Vaara |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 62 vuotta, 11 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 6.9.1855 | Turtola Matinlompolo | ||
|
|
||||
| Kuolema | 7.8.1918 | Rovaniemi Muurola | ||
|
|
||||
| Ammatti | Itsellinen Mäkitupalainen | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Waara Mäki, Salomon Salomoninpoika | 14.12.1819 | 12.6.1862 | |
| Äiti | Waara Lintulahti, Kaisa Matintytär | 16.1.1814 | 27.2.1887 | |
| Sisar | Waara, Stiina Kaisa Salomonintytär | 17.8.1838 | ennen 1847 | |
| Veli | Waara, Petter August Salomoninpoika | 13.8.1845 | 12.10.1845 | |
| Veli | Waara, Isak Vilhelm Salomoninpoika | 27.4.1847 | ||
| Veli | Waara, Eerik Salomoninpoika | 28.5.1848 | 28.5.1848 | |
| Veli | Waara, Salomon Salomoninpoika | 28.5.1848 | 12.6.1928 | |
| Sisar | Malmström Waara, Briita Helena Salomonintytär | 12.9.1849 | ||
| Veli | Waara, Eerik Salomoninpoika | 13.6.1850 | 17.6.1866 | |
| Veli | Waara, Pekka Salomoninpoika | 1.7.1852 | ||
| Veli | Waara, Fredrik Salomoninpoika | 3.11.1853 | ||
| Vaara Waara, Mikko Salomoninpoika | 6.9.1855 | 7.8.1918 |
Perheet
Vaara Waara, Mikko Salomoninpoika ja Vaara Oinas, Maria Sofia Johantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Vaara Oinas, Maria Sofia Johantytär ( * 31.1.1856 + 4.2.1937 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Luiro Vaara, Hilma Aleksandra Mariantytär | 2.6.1878 | |
| Vaara, Eelis Albert Mikonpoika | 24.8.1882 | 23.12.1941 |
| Vaara, Juho Pekka Mikonpoika | 26.12.1883 | |
| Vaara, Matti Eevert Mikonpoika | 11.4.1885 | 12.4.1886 |
| Vaara, Heikki Vilhelmi Mikonpoika | 13.2.1888 | 9.3.1888 |
| Vaara, Iida Maria Mikontytär | 8.1.1889 | 13.3.1904 |
| Töyräs Vaara, Priita Vilhelmiina Mikontytär | 4.7.1891 | |
| Töyräs Vaara, Hilja Katariina Mikontytär | 19.1.1894 | 10.1.1977 |
| Vaara, Mikko Eevert Mikonpoika | 14.5.1895 | 21.4.1950 |
| Vaara, Alma Eliisi Mikontytär | 28.3.1897 | |
| Vaara, Helmi Elviira Mikontytär | 29.3.1899 | 3.6.1899 |
| Vaara, Nestor Samuel Mikonpoika | 12.10.1901 | 16.1.1939 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Waara Mäki, Salomon Salomoninpoika
-
Waara Lintulahti, Kaisa Matintytär
- Waara, Stiina Kaisa Salomonintytär
- Waara, Petter August Salomoninpoika
- Waara, Isak Vilhelm Salomoninpoika
- Waara, Eerik Salomoninpoika
- Waara, Salomon Salomoninpoika
- Malmström Waara, Briita Helena Salomonintytär
- Waara, Eerik Salomoninpoika
- Waara, Pekka Salomoninpoika
- Waara, Fredrik Salomoninpoika
-
Vaara Waara, Mikko Salomoninpoika
-
Vaara Oinas, Maria Sofia Johantytär
- Luiro Vaara, Hilma Aleksandra Mariantytär
- Vaara, Eelis Albert Mikonpoika
- Vaara, Juho Pekka Mikonpoika
- Vaara, Matti Eevert Mikonpoika
- Vaara, Heikki Vilhelmi Mikonpoika
- Vaara, Iida Maria Mikontytär
- Töyräs Vaara, Priita Vilhelmiina Mikontytär
- Töyräs Vaara, Hilja Katariina Mikontytär
- Vaara, Mikko Eevert Mikonpoika
- Vaara, Alma Eliisi Mikontytär
- Vaara, Helmi Elviira Mikontytär
- Vaara, Nestor Samuel Mikonpoika
-
Vaara Oinas, Maria Sofia Johantytär
-
Waara Lintulahti, Kaisa Matintytär
Esivanhemmat
Heikkilä, Maria Samuelsdotter
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Pajanen, Lars Mattson
Pajanen Käyräsvuopio, Anna Olofsdotter
Mäki Knuuti, Kaisa Henrikintytär
Mäki Fält, Anna Liisa Juhontytär
Vestola, Johan Carlinpoika
Vestola Korpi, Malin Jönsdotter
Waara Lintulahti, Kaisa Matintytär
Lintulahti, Matti Taavetinpoika
Lintulahti Färdig, Ulrika Pekantytär