Liminka Torneus, Kristina Johanna Eriksdotter 1a
| Avionimi | Liminka Torneus, Kristina Johanna Eriksdotter |
| Tunnettu myös | Liminka |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 51 vuotta, 11 kuukautta, 26 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11.1.1861 | Pajala Kengis | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.1.1913 | Pajala Anttis | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Torneus, Erik Daniel Salomonsson | 28.12.1830 | 18.4.1891 | |
| Äiti | Torneus Poidnack, Anna Greta Pehrsdotter | 8.4.1830 | 6.3.1889 | |
| Liminka Torneus, Kristina Johanna Eriksdotter | 11.1.1861 | 6.1.1913 | ||
| Veli | Torneus, August Eriksson | 6.11.1862 | ennen 1885 | |
| Sisar | Niemi Torneus, Sophia Vilhelmina Eriksdotter | 24.4.1864 | ||
| Veli | Torneus, Karl Johan Eriksson | 17.2.1866 | ||
| Veli | Torneus, Oskar Eriksson | 25.9.1868 | ||
| Veli | Torneus, Erik August Eriksson | 20.3.1871 | 7.9.1934 |
Perheet
Liminka, Karl Gustaf Andersson ja Liminka Torneus, Kristina Johanna Eriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Liminka, Karl Gustaf Andersson ( * 16.8.1858 + 12.2.1927 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Liminka, Anna Maria Karlsdotter | 2.9.1888 | |
| Liminka, Hilda Elida Karlsdotter | 25.9.1890 | |
| Liminka, Carl Johan Karlsson | 9.10.1892 | 24.10.1916 |
| Liminka, Hulda Kristina Karlsdotter | 20.3.1895 | |
| Liminka, Isak Valdemar Karlsson | 22.2.1898 | |
| Liminka, Artur Marinius | 15.8.1900 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Torneus, Erik Daniel Salomonsson
-
Torneus Poidnack, Anna Greta Pehrsdotter
- Liminka Torneus, Kristina Johanna Eriksdotter
- Torneus, August Eriksson
- Niemi Torneus, Sophia Vilhelmina Eriksdotter
- Torneus, Karl Johan Eriksson
- Torneus, Oskar Eriksson
- Torneus, Erik August Eriksson
-
Torneus Poidnack, Anna Greta Pehrsdotter
Esivanhemmat
Rautio, Erik Johansson
Rautio, Johan Larsson
Rautio, Ella Ersdotter
Kuttainen Curtilia, Brita Anundsdotter
Torneus Forsman, Magdalena Larsdotter
Forsman, Lars Larsson
Forsman Järf, Margareta Andersdotter
Torneus Hammarström, Sofia Ulrika Eriksdotter
Hammarström, Erik Johansson
Hammarström Servio, Margareta Pehrsdotter
Torneus Poidnack, Anna Greta Pehrsdotter
Poidnack, Pehr Nilsson
Servio Poidnack Lautakoski, Ann Greta Jakobsdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Pajala kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010153/F/4 (1911-1930)
-
- Päivämäärä: 29.5.2025
- Sivu: 23
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00203374_00027
-