Simu Rovainen, Brita Mattsdotter 1a
| Avionimi | Simu Rovainen, Brita Mattsdotter |
| Tunnettu myös | Simu |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 48 vuotta, 8 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 12.2.1775 | Övertorneå Haapakylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.11.1823 | Övertorneå Haapakylä | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kokko, Matts Mattsson | 1.12.1735 | 13.3.1800 | |
| Äiti | Kokko Heikkilä, Apollonia Karlsdotter | 1.4.1744 | ||
| Veli | Rovainen, Carl Mattsson | 21.9.1766 | 11.11.1858 | |
| Veli | Rovainen, Matts Mattsson | 1767 | 21.1.1777 | |
| Sisar | Myllymäki Rovainen, Ablona Mattsdotter | 11.9.1772 | 26.9.1848 | |
| Sisar | Ruokojärvi Rovainen, Anna Mattsdotter | 24.5.1773 | 7.6.1793 | |
| Simu Rovainen, Brita Mattsdotter | 12.2.1775 | 11.11.1823 | ||
| Sisar | Dunderberg Rovainen, Eva Mattsdotter | 26.9.1777 | ||
| Sisar | Långström Rovainen, Maria Mattsdotter | 5.10.1780 | ||
| Veli | Rovainen, Johan Mattsson | 10.2.1783 | 30.4.1853 | |
| Veli | Rovainen, Matts Mattsson | 4.8.1785 | 1794 | |
| Veli | Rovainen, Henrik Mattsson | 1790 | 1790 | |
| Veli | Rovainen, Isak Mattsson | 1791 | 1791 |
Perheet
Simu, Simon Simonsson ja Simu Rovainen, Brita Mattsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Simu, Simon Simonsson ( * 20.1.1777 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Simu, Greta Caisa Simonsdotter | 8.9.1799 | |
| Hannukainen Simu, Magdalena Simonsdotter | 10.4.1801 | 17.1.1870 |
| Simu, Eva Simonsdotter | 1802 | 1804 |
| Simu, Brita Maria Simonsdotter | 1805 | 1809 |
| Simu, Johan Simonsson | 8.5.1813 | |
| Simu, Isak Simonsson | 13.3.1817 | |
| Muotka Simu, Brita Maria Simonsdotter | 24.12.1809 | 24.1.1892 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Kokko, Matts Mattsson
-
Kokko Heikkilä, Apollonia Karlsdotter
- Rovainen, Carl Mattsson
- Rovainen, Matts Mattsson
- Myllymäki Rovainen, Ablona Mattsdotter
- Ruokojärvi Rovainen, Anna Mattsdotter
- Simu Rovainen, Brita Mattsdotter
- Dunderberg Rovainen, Eva Mattsdotter
- Långström Rovainen, Maria Mattsdotter
- Rovainen, Johan Mattsson
- Rovainen, Matts Mattsson
- Rovainen, Henrik Mattsson
- Rovainen, Isak Mattsson
-
Kokko Heikkilä, Apollonia Karlsdotter
Esivanhemmat
Kokko, Matts Mattsson
Kohkoinen, Matts Nilsson
Kohkoinen, Anna Mikontytär
Heikkilä Strand, Brita Henriksdotter
Heikkilä, Brita Perhsdotter
Heikkilä, Maria Samuelsdotter
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Pajanen, Lars Mattson
Pajanen Käyräsvuopio, Anna Olofsdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/3 (1819-1830)
-
- Sivu: 219
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035203_00268
-
Lainaus:
Leskenä Haapakylässä https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035203_00268
-