Härmä Naasko, Anna Margareta Ollintytär 1a 2a
| Avionimi | Härmä Naasko, Anna Margareta Ollintytär |
| Tunnettu myös | Härmä |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 67 vuotta, 11 kuukautta, 8 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 2.3.1807 | Ylitornio Taroniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 10.2.1875 | |||
|
|
||||
| Hautaus | 28.2.1875 | Övertorneå | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Naasko, Olli Ollinpoika | 1776 | 5.6.1861 | |
| Äiti | Naasko Taro, Margareta Mikontytär | 16.3.1775 | 25.12.1814 | |
| Sisar | Naasko, Catarina Ollintytär | 1804 | ||
| Sisar | Naasko, Magdalena Ollintytär | 24.12.1805 | 5.1.1806 | |
| Härmä Naasko, Anna Margareta Ollintytär | 2.3.1807 | 10.2.1875 | ||
| Sisar | Naasko, Maria Ollintytär | 30.12.1807 | ||
| Sisar | Naasko, Ulrika Ollintytär | 18.1.1811 | ||
| Sisar | Karle, Brita Magdalena Ollintytär | 7.1.1813 | 21.1.1813 |
Perheet
Härmä Huhtasaari, Henrik Isaksson ja Härmä Naasko, Anna Margareta Ollintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Härmä Huhtasaari, Henrik Isaksson ( * 3.11.1803 + 29.6.1857 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Härmä, Johan Henriksson | 2.3.1836 | |
| Härmä, Henrik Henriksson | 19.2.1837 | |
| Mattila Härmä, Greta Caisa Henriksdotter | 12.10.1839 | |
| Härmä, Pehr Olof Henriksson | 20.5.1842 | |
| Härmä, Isak Henriksson | 13.6.1844 | |
| Härmä, Abraham Henriksson | 6.6.1847 | |
| Härmä, Brita Maria Henriksdotter | 23.11.1849 | 7.1.1850 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Naasko, Olli Ollinpoika
-
Naasko Taro, Margareta Mikontytär
- Naasko, Catarina Ollintytär
- Naasko, Magdalena Ollintytär
- Härmä Naasko, Anna Margareta Ollintytär
- Naasko, Maria Ollintytär
- Naasko, Ulrika Ollintytär
- Karle, Brita Magdalena Ollintytär
-
Naasko Taro, Margareta Mikontytär
Esivanhemmat
Noppa, Erik Erikinpoika
Noppa, Erik Eriksson
Noppa, Margareta Nilsdotter
Heikkilä Strand, Brita Henriksdotter
Heikkilä, Brita Perhsdotter
Naasko Joki, Magdalena Henriksdotter
Joki, Henrik Nilsson
Joki Tiensuu, Barbro Johansdotter
Naasko Taro, Margareta Mikontytär
Purainen, Mickel Olofsson
Purainen Taro, Katarina Olofsdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/7 (1864-1873)
-
- Päivämäärä: 15.4.2025
- Sivu: 170
-
Lainaus:
Leskenä https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035206_00174
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035206_00174
-
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010252/C/5 (1871-1883)
-
- Päivämäärä: 23.4.2025
- Sivu: 180
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0013560_00138
-