Pajala Alatalo, Maria Matintytär 1a
| Avionimi | Pajala Alatalo, Maria Matintytär |
| Tunnettu myös | Pajala |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 46 vuotta, 2 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.10.1789 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1836 | Pajala | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Mämmilä, Matti Laurinpoika | 5.4.1749 | ||
| Äiti | Mämmilä Toolainen, Brita Mattsdotter | 29.8.1756 | ||
| Veli | Alatalo, Johan Matinpoika | 5.1.1782 | ||
| Sisar | Alatalo, Brita Matintytär | 17.7.1783 | ||
| Veli | Alatalo, Pekka Matinpoika | 13.7.1786 | 1835 | |
| Pajala Alatalo, Maria Matintytär | 10.10.1789 | 1836 | ||
| Veli | Alatalo, Matias Matinpoika | 10.3.1793 | 23.5.1869 | |
| Sisar | Alatalo, Eva Matintytär | 19.9.1794 |
Perheet
Pajala, Isak Olsson ja Pajala Alatalo, Maria Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pajala, Isak Olsson ( * 22.7.1787 + 17.11.1871 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Juhonpieti Pajala, Helena Isaksdotter | 8.8.1817 | ennen 1861 |
| Pajala, Maria Isaksdotter | 11.3.1820 | 22.2.1897 |
| Pajala, Olof Isaksson | 26.3.1823 | 1823 |
| Koivuniemi Pajala, Eva Isaksdotter | 23.5.1824 | |
| Pajala, Brita Stina Isaksdotter | 14.10.1825 | 26.10.1825 |
| Snäll Pajala, Greta Isaksdotter | 24.4.1827 | 26.1.1912 |
| Juhonpieti Pajala, Ottiliana Christina Isaksdotter | 8.6.1830 | 26.3.1906 |
| Pajala, Brita Caisa Isaksdotter | 28.10.1834 | 1835 |
| Pajala, Karolina Isaksdotter | 28.10.1834 | 1835 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Mämmilä, Matti Laurinpoika
-
Mämmilä Toolainen, Brita Mattsdotter
- Alatalo, Johan Matinpoika
- Alatalo, Brita Matintytär
- Alatalo, Pekka Matinpoika
-
Pajala Alatalo, Maria Matintytär
- Pajala, Isak Olsson
- Alatalo, Matias Matinpoika
- Alatalo, Eva Matintytär
-
Mämmilä Toolainen, Brita Mattsdotter
Esivanhemmat
Mämmilä, Matti Laurinpoika
Mämmilä, Lauri Matinpoika
Mämmilä Tuoma, Malin Pekantytär
Toolanen, Matts Jönsson
Toolanen, Jöns Johansson
Toolanen, Margareta Hindersdotter
Heikkilä Strand, Brita Henriksdotter
Heikkilä, Brita Perhsdotter
Heikkilä Strand, Margareta Henriksdotter
Strand, Henrik Henriksson
Strand, Ingeborg Pehrsdotter
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010252/C/1 (1718-1801)
-
- Sivu: 177
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/H0006406_00182
-