Kalla Tyni, Maria Fredrika Larsdotter
| Avionimi | Kalla Tyni, Maria Fredrika Larsdotter |
| Tunnettu myös | Kalla |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 43 vuotta, 2 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.9.1870 | Pajala Lovikka | ||
|
|
||||
| Kuolema | 8.11.1913 | Tärendö Sattajärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Tyni, Lars Johansson | 20.9.1836 | 30.4.1917 | |
| Äiti | Tyni Poromaa, Greta Johanna Isaksdotter | 1843 | 24.7.1883 | |
| Veli | Tyni, Lars Levi Larsson | 1865 | 1868 | |
| Veli | Tyni, Isak Vilhelm Larsson | 28.9.1865 | ||
| Veli | Tyni, Johan Emanuel Larsson | 29.9.1866 | 14.3.1949 | |
| Veli | Tyni, Frans Petter Larsson | 16.10.1868 | ||
| Kalla Tyni, Maria Fredrika Larsdotter | 1.9.1870 | 8.11.1913 | ||
| Veli | Tyni, Karl Henrik Larsson | 1.11.1872 | 28.2.1894 | |
| Veli | Tyni, Levi Larsson | 22.2.1875 | 12.3.1925 | |
| Veli | Tyni, August Larsson | 22.6.1877 | ||
| Sisar | Tyni, Selma Larsdotter | 9.10.1879 | 27.2.1886 | |
| Sisar | Tyni, Anna Larsdotter | 29.7.1882 | 15.1.1886 |
Perheet
Kalla, Erik Karlsson ja Kalla Tyni, Maria Fredrika Larsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kalla, Erik Karlsson ( * 3.3.1853 + 22.8.1931 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kalla, Uno Hjalmar Eriksson | 30.8.1894 | |
| Kalla, Erik Anton Eriksson | 9.5.1896 | |
| Kalla, Agnes Elisa Eriksdotter | 17.8.1898 | 18.6.1899 |
| Kalla, Ture Edvin | 22.5.1900 | 26.3.1904 |
| Kalla, Ernst Einar | 2.3.1902 | |
| Kalla, Laura Serafia | 3.4.1904 | 12.7.1906 |
| Kalla, Isak William | 27.8.1906 | 14.1.1907 |
| Kalla, Hilma Serana | 6.1.1908 | |
| Kalla, Elsa Magnhild | 19.6.1910 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Tyni, Lars Johansson
- Tyni Poromaa, Greta Johanna Isaksdotter
Esivanhemmat
Tyni, Johan Petter Johansson
Tyni, Johan Andersson
Tyni Johdet, Eva Olofsdotter
Pekkari, Anders Pålsson
Rovainen Tina, Brita Laurintytär
Pekkari Lautakoski, Ulrika Henriksdotter
Lautakoski, Henrik Henriksson
Lautakoski Kyrö, Maria Hansdotter
Tyni Poromaa, Greta Johanna Isaksdotter
Lampa, Isak Johansson
Lampa Poromaa, Anna Greta Henriksdotter