Petäjävaara Aunis, Maria Mickelsdotter
| Avionimi | Petäjävaara Aunis, Maria Mickelsdotter |
| Tunnettu myös | Petäjävaara |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 20.3.1815 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Aunis, Mickel Jonasson | 15.4.1776 | 6.3.1818 | |
| Äiti | Aunis Lampinen, Eva Stina Eriksdotter | 15.10.1774 | 30.4.1856 | |
| Veli | Aunis, Erik Mickelsson | 17.12.1796 | 18.8.1876 | |
| Veli | Aunis, Isak Michelsson | 19.7.1799 | ||
| Veli | Aunis, Mickel Mickelsson | 26.11.1800 | 2.12.1800 | |
| Sisar | Aunis, Anna Greta Mickelsdotter | 16.1.1802 | ||
| Veli | Aunis, Michel Mickelsson | 18.2.1805 | 18.5.1809 | |
| Sisar | Aunis, Maria Michelsdotter | 1.9.1807 | 24.5.1809 | |
| Veli | Mattila Aunis, Mickel Mickelsson | 19.6.1810 | 10.1.1898 | |
| Sisar | Aunis, Brita Caisa Michelsdotter | 9.11.1811 | 14.4.1820 | |
| Petäjävaara Aunis, Maria Mickelsdotter | 20.3.1815 |
Perheet
Petäjävaara, Olof Mickelsson ja Petäjävaara Aunis, Maria Mickelsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Petäjävaara, Olof Mickelsson ( * 11.7.1814 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rovainen Petäjävaara, Helena Christina Olofsdotter | 26.6.1837 | |
| Petäjävaara, Maria Olofsdotter | 22.8.1838 | 29.12.1840 |
| Käyräsvuopio Petäjävaara, Isak Olofsson | 14.9.1839 | 26.7.1911 |
| Petäjävaara, Johan Olofsson | 19.4.1843 | 8.9.1843 |
| Kyrö Petäjävaara, Olof Olofsson | 31.5.1844 | 1.9.1915 |
| Petäjävaara, Johanna Olofsdotter | 29.12.1847 | |
| Töyrä Petäjävaara, Maria Olofsdotter | 10.3.1851 | |
| Petäjävaara, Johan Olofsson | 24.4.1852 | 5.7.1852 |
| Petäjävaara, Johan Olofsson | 13.12.1853 | 17.10.1931 |
| Petäjävaara, Mina Olofsdotter | 3.8.1859 | |
| Petäjävaara, Henrik Olofsson | 17.1.1861 | 19.12.1876 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Aunis, Mickel Jonasson
-
Aunis Lampinen, Eva Stina Eriksdotter
- Aunis, Erik Mickelsson
- Aunis, Isak Michelsson
- Aunis, Mickel Mickelsson
- Aunis, Anna Greta Mickelsdotter
- Aunis, Michel Mickelsson
- Aunis, Maria Michelsdotter
- Mattila Aunis, Mickel Mickelsson
- Aunis, Brita Caisa Michelsdotter
-
Petäjävaara Aunis, Maria Mickelsdotter
-
Petäjävaara, Olof Mickelsson
- Rovainen Petäjävaara, Helena Christina Olofsdotter
- Petäjävaara, Maria Olofsdotter
- Käyräsvuopio Petäjävaara, Isak Olofsson
- Petäjävaara, Johan Olofsson
- Kyrö Petäjävaara, Olof Olofsson
- Petäjävaara, Johanna Olofsdotter
- Töyrä Petäjävaara, Maria Olofsdotter
- Petäjävaara, Johan Olofsson
- Petäjävaara, Johan Olofsson
- Petäjävaara, Mina Olofsdotter
- Petäjävaara, Henrik Olofsson
-
Petäjävaara, Olof Mickelsson
-
Aunis Lampinen, Eva Stina Eriksdotter
Esivanhemmat
Aunis, Jonas Mickelsson
Aunis, Mickel Johansson
Lahti, Johan Henriksson
Lahti Mämmi, Henrik Laurinpoika
Lahti Kuttanen, Brita Pehrsdotter
Lahti, Brita Michelsdotter
Aunis Mäki, Barbro Jonasdotter
Heikkilä, Brita Perhsdotter
Heikkilä, Maria Samuelsdotter
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Pajanen, Lars Mattson
Pajanen Käyräsvuopio, Anna Olofsdotter
Aunis Lampinen, Eva Stina Eriksdotter
Lampinen, Erik Olofsson
Lampinen Kuitu, Olof Eriksson
Kuitu, Erik Henriksson
Heikkilä, Henrik Eriksson
Heikkilä, Brita Eriksdotter
Kuitu, Ella Johansdotter
Lampinen Martila, Anna Jönsintytär
Martila, Jöns Heikinpoika
Martila Kohkoi, Sigrid Niilontytär
Lampinen Vanhainen, Maria Heikintytär
Vanhainen, Henrik Juhonpoika
Vanhainen, Johan Heikinpoika
Vanhainen, Henrik Heikinpoika
Vanhainen, Margareta
Vanhainen Ollikkala, Brita Henriksdotter
Kuitu, Henrik Henriksson
Kuitu, Brita Eriksdotter
Vanhainen Heikinmikko, Margareta Ollintytär
Heikinmikko, Olli Mikonpoika
Heikinmikko, Margareta Olofsdotter