Persson Marjavaara, Sonja Ester
| Avionimi | Persson Marjavaara, Sonja Ester |
| Tunnettu myös | Persson |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 73 vuotta, 1 kuukausi, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.2.1920 | Pajala Sattajärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 26.4.1993 | Forsvik Uddenäs | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Marjavaara, Enok Emmanuel Johansson | 31.3.1888 | 5.10.1930 | |
| Äiti | Marjavaara Kyrö, Maria Matilda Vilhelmsdotter | 26.12.1892 | 24.7.1962 | |
| Veli | Marjavaara, Bror Oskar | 28.12.1912 | 12.6.1941 | |
| Veli | Marjavaara, Viktor Emmanuel | 29.8.1914 | 21.4.1919 | |
| Veli | Marjavaara, Erik Edvin | 28.1.1916 | 28.5.1944 | |
| Veli | Marjavaara, Eino Artur | 20.11.1917 | 28.3.2008 | |
| Persson Marjavaara, Sonja Ester | 27.2.1920 | 26.4.1993 | ||
| Sisar | Berg Marjavaara, Helmi Maria | 27.5.1921 | 19.7.1992 | |
| Veli | Marjavaara, Vilhelm Bernhard | 5.4.1924 | 11.2.1927 | |
| Veli | Marjavaara, Bernhard Valdemar | 18.4.1927 | 31.10.2001 |
Perheet
Persson, Axel Ludvig ja Persson Marjavaara, Sonja Ester muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Persson, Axel Ludvig ( * 9.9.1921 + 18.7.1997 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Persson, Ester Gunhild | 2.3.1954 | 2.3.1976 |
| Persson, Brita Sofia | 10.12.1956 | 28.3.1996 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Marjavaara, Enok Emmanuel Johansson
-
Marjavaara Kyrö, Maria Matilda Vilhelmsdotter
- Marjavaara, Bror Oskar
- Marjavaara, Viktor Emmanuel
- Marjavaara, Erik Edvin
- Marjavaara, Eino Artur
-
Persson Marjavaara, Sonja Ester
- Persson, Axel Ludvig
- Berg Marjavaara, Helmi Maria
- Marjavaara, Vilhelm Bernhard
- Marjavaara, Bernhard Valdemar
-
Marjavaara Kyrö, Maria Matilda Vilhelmsdotter
Esivanhemmat
Marjavaara Kolare, Johan Isaksson
Kolare, Isak Olofsson
Kolare Gerdström, Brita Maria
Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika
Niva, Iisak Juhaninpoika
Niva Mämmilä, Brita Laurintytär
Mäki Jarhoinen, Maria Ollintytär
Marjavaara Forsmark, Emma Karolina Johansdotter
Forsmark, Johan Mattson
Forsmark Strand, Eva Karolina Nilsdotter
Kyrö, Petter Pehrsson
Kyrö, Petter Olsson
Kyrö Mäkitalo, Anna Greta Henriksdotter
Eero, Asarias Hannunpoika
Eero, Hannu Antinpoika
Eero Filpus, Margareta Olofsdotter
Asa, Henrik Johansson
Kyrö Wennberg, Sophia Johanna Andersdotter