Rantakokko, Adolf Kaarlenpoika
| Syntymänimi | Rantakokko, Adolf Kaarlenpoika |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 73 vuotta, 11 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.4.1864 | Muonio Ylimuonio | ||
|
|
||||
| Kuolema | 10.3.1938 | Muonio | ||
|
|
||||
| Ammatti | Kauppias | |||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika | 23.10.1804 | 18.12.1869 | |
| Äiti | Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär | 6.10.1820 | 6.1.1908 | |
| Veli | Rantakokko, Isak Kustaa Kaarlenpoika | 15.10.1844 | ||
| Sisar | Naalisvaara Rantakokko, Eeva Stiina Kaarlentytär | 10.7.1851 | 9.2.1921 | |
| Sisar | Hietala Rantakokko, Karoliina Kaarlentytär | 4.4.1856 | ||
| Rantakokko, Adolf Kaarlenpoika | 10.4.1864 | 10.3.1938 |
Perheet
Rantakokko, Adolf Kaarlenpoika ja Rantakokko Grape, Mathilda Gustava Erikintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Rantakokko Grape, Mathilda Gustava Erikintytär ( * 23.1.1871 + 26.4.1928 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rantakokko, Juho Adolf Aadolfinpoika | 23.4.1888 | 15.3.1972 |
| Rantakokko, Ada Maria Aadolfintytär | 7.11.1889 | |
| Rantakokko, Selina Kustaava Aadolfintytär | 2.2.1892 | 31.8.1965 |
| Rantakokko, Kaarle Aukusti Aadolfinpoika | 28.11.1894 | 24.3.1907 |
| Rantakokko, Eeli Valfrid Aadolfinpoika | 23.12.1899 | 4.12.1971 |
| Rantakokko, Yrjö Alarik Aadolfinpoika | 26.9.1902 | |
| Rantakokko, Eino Erik Aadolfinpoika | 16.1.1905 | 16.9.1952 |
| Rantakokko, Kaarle Jaakob Aadolfinpoika | 25.7.1907 | 6.3.1912 |
| Rantakokko, Tyyne Emilia Aadolfintytär | 15.1.1910 | 15.4.1915 |
| Rantakokko, Lauri Vilho Aadolfinpoika | 24.2.1912 | 20.3.1912 |
| Rantakokko, Vilho Heikki Aadolfinpoika | 19.1.1914 | 19.1.1994 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Rantakokko Kokko, Karl Juhonpoika
-
Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär
- Rantakokko, Isak Kustaa Kaarlenpoika
- Naalisvaara Rantakokko, Eeva Stiina Kaarlentytär
- Hietala Rantakokko, Karoliina Kaarlentytär
-
Rantakokko, Adolf Kaarlenpoika
-
Rantakokko Grape, Mathilda Gustava Erikintytär
- Rantakokko, Juho Adolf Aadolfinpoika
- Rantakokko, Ada Maria Aadolfintytär
- Rantakokko, Selina Kustaava Aadolfintytär
- Rantakokko, Kaarle Aukusti Aadolfinpoika
- Rantakokko, Eeli Valfrid Aadolfinpoika
- Rantakokko, Yrjö Alarik Aadolfinpoika
- Rantakokko, Eino Erik Aadolfinpoika
- Rantakokko, Kaarle Jaakob Aadolfinpoika
- Rantakokko, Tyyne Emilia Aadolfintytär
- Rantakokko, Lauri Vilho Aadolfinpoika
- Rantakokko, Vilho Heikki Aadolfinpoika
-
Rantakokko Grape, Mathilda Gustava Erikintytär
-
Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär
Esivanhemmat
Rantakokko, Johan Matinpoika
Heikkilä, Maria Samuelsdotter
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Pajanen, Lars Mattson
Pajanen Käyräsvuopio, Anna Olofsdotter
Mäki Knuuti, Kaisa Henrikintytär
Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär
Pudas, Brita Nilsdotter