Marjavaara, Emmanuel Johansson
| Syntymänimi | Marjavaara, Emmanuel Johansson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 30 vuotta, 2 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 27.2.1859 | Pajala Kieksiäisvaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 4.5.1889 | Pajala Kieksiäisvaara | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Marjavaara Kolare, Johan Isaksson | 6.3.1824 | 26.10.1882 | |
| Äiti | Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär | 24.3.1825 | 28.8.1910 | |
| Veli | Marjavaara, Isak Wilhelm Johansson | 8.5.1848 | 1.4.1916 | |
| Veli | Marjavaara, Johan Petter Johansson | 14.5.1849 | 24.11.1930 | |
| Sisar | Marjavaara, Gustaf Johansdotter | 16.5.1852 | 11.3.1925 | |
| Veli | Marjavaara, Fredrik Johansson | 25.9.1853 | 6.10.1871 | |
| Sisar | Marjavaara, Kristina Johansdotter | 26.8.1856 | 22.8.1942 | |
| Marjavaara, Emmanuel Johansson | 27.2.1859 | 4.5.1889 | ||
| Sisar | Kuru Marjavaara, Sofia Johanna Johansdotter | 1.10.1861 | 10.11.1944 | |
| Veli | Marjavaara, Ernst Johansson | 12.9.1863 | 8.5.1866 | |
| Veli | Marjavaara, Ernst Johansson | 30.7.1866 | 14.5.1897 | |
| Sisar | Lehto Marjavaara, Maria Henrika Johansdotter | 28.7.1868 | 28.7.1899 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Marjavaara Kolare, Johan Isaksson
-
Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär
- Marjavaara, Isak Wilhelm Johansson
- Marjavaara, Johan Petter Johansson
- Marjavaara, Gustaf Johansdotter
- Marjavaara, Fredrik Johansson
- Marjavaara, Kristina Johansdotter
- Marjavaara, Emmanuel Johansson
- Kuru Marjavaara, Sofia Johanna Johansdotter
- Marjavaara, Ernst Johansson
- Marjavaara, Ernst Johansson
- Lehto Marjavaara, Maria Henrika Johansdotter
-
Marjavaara Koskenniemi, Briitta Maria Adamintytär
Esivanhemmat
Marjavaara Kolare, Johan Isaksson
Kolare, Isak Olofsson
Kolare Gerdström, Brita Maria
Koskenniemi Niva, Adam Iisakinpoika
Niva, Iisak Juhaninpoika
Niva Mämmilä, Brita Laurintytär
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Mäki Knuuti, Kaisa Henrikintytär
Mäki Jarhoinen, Maria Ollintytär
Jarhoinen, Olof Olofsson
Jarhoinen Tiensuu, Ella Heikintytär