Teiriniemi, Johan Eriksson
| Syntymänimi | Teiriniemi, Johan Eriksson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 45 vuotta, 3 kuukautta, 15 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.9.1799 | Hietaniemi Armasjärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 10.1.1845 | Hietaniemi Miekojärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Teiriniemi Rovanperä, Erik Ollinpoika | 17.12.1770 | 14.10.1839 | |
| Äiti | Teiriniemi Mustajärvi, Caisa Nilsdotter | 15.8.1766 | 12.11.1852 | |
| Sisar | Noppa Rovanperä, Maria Magdalena Eriksdotter | 1.2.1796 | 11.8.1856 | |
| Veli | Teiriniemi, Erik Eriksson | 11.7.1797 | 22.10.1830 | |
| Teiriniemi, Johan Eriksson | 25.9.1799 | 10.1.1845 | ||
| Veli | Teiriniemi, Iisak Eriksson | 14.4.1803 | 10.3.1861 |
Perheet
Teiriniemi, Johan Eriksson ja Teiriniemi Kermuniemi, Eva Henriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Teiriniemi Kermuniemi, Eva Henriksdotter ( * 19.11.1801 + 1.8.1851 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Teiriniemi, Brita Katariina Johansdotter | 8.2.1821 | 1824 |
| Sarelius Teiriniemi, Maria Magdalena Johansdotter | 31.3.1824 | 15.11.1889 |
| Teiriniemi, Eeva Kaisa Johansdotter | 1825 | 1839 |
| Teiriniemi, Pehr Johansson | 24.9.1828 | 1840 |
| Teiriniemi, Anna Margareta Johansdotter | 18.3.1832 | 21.11.1832 |
| Flygel Teiriniemi, Helena Johansdotter | 15.9.1833 | 2.8.1902 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Teiriniemi Rovanperä, Erik Ollinpoika
-
Teiriniemi Mustajärvi, Caisa Nilsdotter
- Noppa Rovanperä, Maria Magdalena Eriksdotter
- Teiriniemi, Erik Eriksson
- Teiriniemi, Johan Eriksson
- Teiriniemi, Iisak Eriksson
-
Teiriniemi Mustajärvi, Caisa Nilsdotter
Esivanhemmat
Rovanperä Pieti, Olof Samuelsson
Pieti, Samuel Pehrsson
Pieti, Brita Jönsdotter
Noppa, Erik Erikinpoika
Noppa, Erik Eriksson
Noppa, Margareta Nilsdotter
Heikkilä Strand, Brita Henriksdotter
Heikkilä, Brita Perhsdotter
Teiriniemi Mustajärvi, Caisa Nilsdotter
Mustajerf, Niilo Kallenpoika
Mustajerf, Margareta Juhontytär