Mämmi Naalisvaara, Hilda Eugenia Johansdotter
| Avionimi | Mämmi Naalisvaara, Hilda Eugenia Johansdotter |
| Tunnettu myös | Mämmi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 57 vuotta, 3 kuukautta, 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.5.1889 | Muonionalusta | ||
|
|
||||
| Kuolema | 10.9.1946 | Karesuando Saivomuotka | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Naalisvaara, Johan Mattias Mattson | 17.9.1848 | 29.5.1903 | |
| Äiti | Naalisvaara Rantakokko, Eeva Stiina Kaarlentytär | 10.7.1851 | 9.2.1921 | |
| Veli | Naalisvaara, Karl Johan Johansson | 16.5.1875 | ||
| Veli | Naalisvaara, August Salomon Johansson | 6.6.1886 | 3.5.1947 | |
| Mämmi Naalisvaara, Hilda Eugenia Johansdotter | 25.5.1889 | 10.9.1946 | ||
| Sisar | Mämmi Naalisvaara, Lydia Karolina Johansdotter | 15.7.1891 | 31.5.1921 |
Perheet
Mämmi, Isak Levisson ja Mämmi Naalisvaara, Hilda Eugenia Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mämmi, Isak Levisson ( * 30.6.1892 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kostet Mämmi, Aino Ulrika | 22.9.1919 | 31.12.2001 |
| Mämmi, Anni Eugenia | 16.6.1920 | |
| Nilimaa Mämmi, Hilma Kristina | 3.7.1922 | 21.6.1971 |
| Mämmi, Uno Isak Levi | 10.8.1927 | 25.9.2007 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Naalisvaara, Johan Mattias Mattson
-
Naalisvaara Rantakokko, Eeva Stiina Kaarlentytär
- Naalisvaara, Karl Johan Johansson
- Naalisvaara, August Salomon Johansson
-
Mämmi Naalisvaara, Hilda Eugenia Johansdotter
- Mämmi, Isak Levisson
- Mämmi Naalisvaara, Lydia Karolina Johansdotter
-
Naalisvaara Rantakokko, Eeva Stiina Kaarlentytär
Esivanhemmat
Naalisvaara, Johan Mattias Mattson
Naalisvaara, Matti Pekanpoika
Naalisvaara Vitikko, Anna Greta Juhontytär
Rantakokko, Johan Matinpoika
Heikkilä Pajanen, Apollonia Larsdotter
Mäki Knuuti, Kaisa Henrikintytär
Rantakokko Niva, Apollonia Christina Britantytär
Pudas, Brita Nilsdotter