Niva Karsikko, Anna Johansdotter
| Avionimi | Niva Karsikko, Anna Johansdotter |
| Tunnettu myös | Niva |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 77 vuotta, 10 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 21.3.1876 | Pajala Jarhois | ||
|
|
||||
| Kuolema | 11.2.1954 | Pajala Jarhois | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Karsikko, Johan (Jussa*) Danielsson | 8.3.1842 | 10.1.1903 | |
| Äiti | Karsikko Koskenniemi, Matilda Kustaava Salomonitytä | 16.11.1838 | 15.12.1914 | |
| Niva Karsikko, Anna Johansdotter | 21.3.1876 | 11.2.1954 | ||
| Veli | Karsikko, Johan (Janne*) Emanuel Johansson | 16.12.1880 | 13.11.1958 |
Perheet
Niva, Petter (Pekka*) Pekanpoika ja Niva Karsikko, Anna Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Niva, Petter (Pekka*) Pekanpoika ( * 26.10.1877 + 29.7.1899 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
