Anttila Vettasjärvi, Eva Pehrsdotter 1a
| Avionimi | Anttila Vettasjärvi, Eva Pehrsdotter |
| Tunnettu myös | Anttila |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 61 vuotta, 8 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 30.6.1832 | Pajala | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1.3.1894 | Pajala Kengis | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vettasjärvi, Per Hansson | 23.8.1791 | 2.1845 | |
| Äiti | Vettasjärvi, Kristina Eriksdotter | 12.3.1797 | 14.4.1834 | |
| Anttila Vettasjärvi, Eva Pehrsdotter | 30.6.1832 | 1.3.1894 |
Perheet
Anttila, Johan Petter Johansson ja Anttila Vettasjärvi, Eva Pehrsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Anttila, Johan Petter Johansson ( * 5.8.1830 + 24.5.1888 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Anttila, Josefina Johansdotter | 4.3.1861 | |
| Anttila, Isak Johansson | 4.9.1862 | |
| Anttila, Johan Petter Johansson | 8.7.1864 | 22.8.1930 |
| Anttila, Ernst Adrian Johansson | 30.11.1866 | 31.3.1938 |
| Anttila, Gustav Adolf Johansson | 1871 | 1871 |
| Tukkiniemi Anttila, Hilda Sophia Johansdotter | 24.3.1872 | |
| Anttila, Frans Oskar Johansdotter | 3.2.1875 |
Perhekartta
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Pajala kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010153/F/1 (1875-1894)
-
- Päivämäärä: 30.4.2025
- Sivu: 173
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0018135_00173
-
