Tuoma, Johan Oskar Johansson
| Syntymänimi | Tuoma, Johan Oskar Johansson |
| Tunnettu myös | Tuomas |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 32 vuotta, 6 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 2.7.1868 | Pajala | ||
|
|
||||
| Kuolema | 15.1.1901 | Pajala | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Vuopio, Johan Henrik Eriksson | 5.10.1840 | 4.12.1914 | |
| Äiti | Vuopio Mäkituoma, Brita Maria Salmontytär | 21.12.1839 | 16.9.1869 | |
| Tuoma, Johan Oskar Johansson | 2.7.1868 | 15.1.1901 |
Perheet
Tuoma, Johan Oskar Johansson ja Tuoma Lautakoski, Selma Maria Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Tuoma Lautakoski, Selma Maria Johansdotter ( * 21.1.1873 + 29.10.1934 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Tuomas, Karl Sanfrid Johansson | 14.3.1899 | 3.10.1967 |
| Tuomas, Elis Axel Johansson | 26.4.1900 | 22.3.1956 |
