Rantajärvi Lahti, Ulrika Hansdotter
| Avionimi | Rantajärvi Lahti, Ulrika Hansdotter |
| Tunnettu myös | Rantajärvi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 62 vuotta, 4 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.4.1777 | Pajala Liviöjärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 22.9.1839 | Övertorneå Rantajärvi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Wänkkö, Hans Mickelsson | 1741 | ||
| Äiti | Wänkkö, Ella Johansdotter | 1740 | 24.3.1826 | |
| Rantajärvi Lahti, Ulrika Hansdotter | 24.4.1777 | 22.9.1839 |
Perheet
Rantajärvi Jolma, Juho Mikonpoika ja Rantajärvi Lahti, Ulrika Hansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Rantajärvi Jolma, Juho Mikonpoika ( * 19.5.1779 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rantajärvi, Johannes Johansson | 1806 | |
| Rantajärvi, Carl Gustaf Johansson | 19.12.1808 | |
| Rantajärvi, Anna Kaisa Johansdotter | 4.1.1811 | 22.1.1874 |
| Rantajärvi, Maria Johansdotter | 1812 | |
| Rantajärvi, Brita Stina Johansdotter | 1813 | |
| Rantajärvi, Olof Johansson | 28.6.1815 | 21.8.1815 |
| Rantajärvi, Helena Johansdotter | 28.12.1816 |
