Poromaa Veräjä, Amanda Aurora Johansdotter 1a
| Avionimi | Poromaa Veräjä, Amanda Aurora Johansdotter |
| Tunnettu myös | Poromaa |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 25 vuotta, 10 kuukautta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 26.10.1873 | Pajala Kieksiäisvaara | ||
|
|
||||
| Kuolema | 31.8.1899 | Pajala Junosuando | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Veräjä Kassa, Johan Fredrik Fredriksson | 4.2.1831 | 6.11.1911 | |
| Äiti | Veräjä Mikko, Anna Greta Isaksdotter | 15.11.1830 | 23.1.1885 | |
| Poromaa Veräjä, Amanda Aurora Johansdotter | 26.10.1873 | 31.8.1899 |
Perheet
Poromaa, Karl Henrik Johansson ja Poromaa Veräjä, Amanda Aurora Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Poromaa, Karl Henrik Johansson ( * 13.12.1868 + 24.12.1941 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Poromaa, Anna Teresia Karlsdotter | 22.5.1891 | 1.8.1963 |
| Poromaa, John (Janne) Albert Karlsson | 28.11.1892 | |
| Poromaa, Olga Alina Karlsdotter | 17.7.1894 | 18.7.1894 |
Perhekartta
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Pajala kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010153/F/2 (1895-1900)
-
- Päivämäärä: 11.5.2025
- Sivu: 40
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00203372_00044
-
