Juuso Tolonen, Jenny Maria Iidantytär
| Avionimi | Juuso Tolonen, Jenny Maria Iidantytär |
| Tunnettu myös | Juuso |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 7 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 19.6.1889 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.2.1945 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Orajärvi Tolonen, Pekka Pekanpoika | |||
| Äiti | Orajärvi Torikka, Ida Maria Iisakintytär | 30.7.1866 | ||
| Juuso Tolonen, Jenny Maria Iidantytär | 19.6.1889 | 6.2.1945 |
Perheet
Juuso, Kaarle Eelinpoika ja Juuso Tolonen, Jenny Maria Iidantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Juuso, Kaarle Eelinpoika ( * 13.10.1888 + 13.4.1962 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Juuso, Heikki Kallenpoika | 17.9.1910 | 4.4.1971 |
| Karjalainen Juuso, Sanna Maria Kallentytär | 28.10.1912 | |
| Juuso, Hannes Kallenpoika | 23.9.1915 | 15.5.1916 |
