Persson, Axel Ludvig
| Syntymänimi | Persson, Axel Ludvig |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 75 vuotta, 10 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 9.9.1921 | Korpilombolo Teurajärvi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.7.1997 | Forsvik Uddenäs | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Persson, Axel Robert Pettersson | 13.4.1898 | 18.4.1956 | |
| Äiti | Persson Eriksson, Hilda Sofia Johansdotter | 2.5.1901 | 18.7.1956 | |
| Persson, Axel Ludvig | 9.9.1921 | 18.7.1997 |
Perheet
Persson, Axel Ludvig ja Persson Marjavaara, Sonja Ester muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Persson Marjavaara, Sonja Ester ( * 27.2.1920 + 26.4.1993 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Persson, Ester Gunhild | 2.3.1954 | 2.3.1976 |
| Persson, Brita Sofia | 10.12.1956 | 28.3.1996 |
