Bucht, Hilda Karolina Johansdotter
| Syntymänimi | Bucht, Hilda Karolina Johansdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 21 vuotta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 11.9.1863 | Karl Gustaf Karungi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 25.9.1884 | Karl Gustaf Karungi | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Bucht, Johan Petter Isaksson | 15.8.1823 | 30.12.1894 | |
| Äiti | Bucht Kiviniemi, Maria Brita Aatamintytär | 21.5.1829 | 8.3.1895 | |
| Sisar | Bucht, Maria Sofia Johansdotter | 28.11.1859 | 27.10.1918 | |
| Sisar | Nenämaa Bucht, Wilhelmiina Johansdotter | 15.2.1862 | 15.5.1934 | |
| Bucht, Hilda Karolina Johansdotter | 11.9.1863 | 25.9.1884 | ||
| Sisar | Bucht, Kaisa Matilda Johansdotter | 17.2.1867 | ||
| Veli | Bucht, Arvid Johansson | 3.2.1869 | 18.5.1919 |
