Alatalo Pounu, Brita Maria Pehrsdotter
| Avionimi | Alatalo Pounu, Brita Maria Pehrsdotter |
| Tunnettu myös | Alatalo |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1808 | Karesuando Kuttainen | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Pounu Raattamaa, Pehr Pehrsson | 6.2.1781 | 24.3.1829 | |
| Äiti | Pounu Jatko, Ella Pehrsdotter | 10.12.1787 | 31.7.1865 | |
| Alatalo Pounu, Brita Maria Pehrsdotter | 1808 | |||
| Veli | Pounu, Pehr (Pouno Pieti) Pehrsson | 1.1.1811 | 27.1.1900 | |
| Veli | Raattamaa Pounu, Johan Pehrsson | 19.4.1815 | 17.4.1890 | |
| Sisar | Pounu, Anna Greta Pehrsdotter | 28.4.1825 | ||
| Veli | Välitalo Pounu, Isak Pehrsson | 1.7.1827 | 12.2.1910 |
Perheet
Alatalo, Fredrik Laurinpoika ja Alatalo Pounu, Brita Maria Pehrsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Alatalo, Fredrik Laurinpoika ( * 23.10.1805 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jatko Alatalo, Anna Greta Fredrikintytär | 17.2.1832 | |
| Alatalo, Kalle Fredrik Fredrikinpoika | 3.11.1834 | |
| Alatalo, Juho Fredrikinpoika | 11.11.1838 | |
| Raattamaa Alatalo, Maria Johanna Fredrikintytär | 5.1.1841 | 1915 |
| Alatalo, Iisakki Lauri Fredrikinpoika | 8.9.1842 | |
| Alatalo, Ella Stina Fredrikintytär | 19.2.1849 | |
| Alatalo, Erkki Jakob Fredrikinpoika | 19.2.1849 | |
| Alatalo, Matias Fredrikinpoika | 6.1.1852 |
