Havela Kangas, Iida Maria Juhontytär
| Avionimi | Havela Kangas, Iida Maria Juhontytär |
| Tunnettu myös | Havela |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 1 kuukausi, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 4.5.1882 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Kuolema | 26.6.1941 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kangas, Juho Ollinpoika | 12.12.1855 | ||
| Äiti | Kangas Kylmälä, Matilda Kustaava Juhontytär | 4.5.1856 | 8.5.1895 | |
| Havela Kangas, Iida Maria Juhontytär | 4.5.1882 | 26.6.1941 |
Perheet
Havela, Kaarle Kustaa Matinpoika ja Havela Kangas, Iida Maria Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Havela, Kaarle Kustaa Matinpoika ( * 4.5.1879 + 21.4.1946 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Havela, Paavo Kustaus Kaarlenpoika | 4.4.1903 | 15.2.1963 |
| Rautio Havela, Emmi Maria Kaarlentytär | 18.1.1905 | 25.6.1944 |
| Kitti Havela, Saima Johanna Kaarlentytär | 9.10.1907 | 5.4.1979 |
| Nousiainen Havela, Ebba Eliisa Kaarlentytär | 28.9.1911 | |
| Vikeväinen Harju Havela, Elsa Esteri | 7.5.1914 | 3.5.1985 |
| Katisko Havela, Lea Tuulikki | 7.6.1921 | 3.6.1988 |
| Pantsare Havela, Vieno Raakkel | 1.8.1923 | 19.6.1947 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Kangas, Juho Ollinpoika
-
Kangas Kylmälä, Matilda Kustaava Juhontytär
- Havela Kangas, Iida Maria Juhontytär
-
Kangas Kylmälä, Matilda Kustaava Juhontytär
