Alatalo Lantto, Anna Greta Olofsdotter
| Avionimi | Alatalo Lantto, Anna Greta Olofsdotter |
| Tunnettu myös | Alatalo |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 74 vuotta, 10 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 16.2.1812 | Pajala Tärendö | ||
|
|
||||
| Kuolema | 5.1.1887 | Pajala Kieksiäisvaara | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lantto Olli, Olof Eriksson | 25.3.1777 | 1834 | |
| Äiti | Lantto, Brita Aronsdotter | 17.8.1786 | 11.3.1873 | |
| Veli | Lantto, Isak Olsson | 28.1.1814 | 4.6.1892 | |
| Alatalo Lantto, Anna Greta Olofsdotter | 16.2.1812 | 5.1.1887 |
Perheet
Alatalo, Olof Juhonpoika ja Alatalo Lantto, Anna Greta Olofsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Alatalo, Olof Juhonpoika ( * 19.2.1812 + 20.7.1883 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Alatalo, Maria Olofsdotter | 23.2.1838 | |
| Alatalo, Johan Petter Olofsson | 10.3.1840 | 17.2.1896 |
| Uusitalo Alatalo, Matilda Henrika Olofsdotter | 1842 | 11.4.1881 |
| Alatalo, Isak Olofsson | 3.3.1844 | 31.3.1918 |
| Mäki Alatalo, Anna Greta Olofsdotter | 17.12.1846 | 22.6.1919 |
| Mäkitalo Alatalo, Brita Caisa Olofsdotter | 21.4.1848 | |
| Vanhainen Alatalo, Johanna Olofsdotter | 11.3.1853 | 25.3.1897 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Lantto Olli, Olof Eriksson
-
Lantto, Brita Aronsdotter
- Alatalo Lantto, Anna Greta Olofsdotter
- Lantto, Isak Olsson
-
Lantto, Brita Aronsdotter
