Kruuka Lasu, Caisa Stina Olofsdotter 1a
| Avionimi | Kruuka Lasu, Caisa Stina Olofsdotter |
| Tunnettu myös | Kruuka |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 70 vuotta, 11 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 26.10.1820 | Pajala Junosuando | ||
|
|
||||
| Kuolema | 13.10.1891 | Pajala Junosuando | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Lasu, Anders Olofsson | 28.6.1781 | 11.6.1864 | |
| Äiti | Lasu Kemi, Greta Hansdotter | 1781 | 3.2.1862 | |
| Kruuka Lasu, Caisa Stina Olofsdotter | 26.10.1820 | 13.10.1891 |
Perheet
Kruuka Heikki, Fredrik Johansson ja Kruuka Lasu, Caisa Stina Olofsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Kruuka Heikki, Fredrik Johansson ( * 22.4.1816 + 25.3.1886 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kauppi Kruuka, Greta Johanna Fredriksdotter | 30.6.1844 | 20.9.1867 |
| Poromaa Kruuka, Maria Fredriksdotter | 19.6.1845 | 1.8.1932 |
| Poromaa Kruuka, Brita Kajsa Fredriksdotter | noin 1.4.1848 | 8.11.1883 |
| Kruuka, Johan Fredrik Fredriksson | 8.10.1849 | 3.10.1926 |
| Fors Kruuka, Helena Fredriksdotter | 26.6.1855 | 10.2.1940 |
| Kruuka, Isak Fredriksson | 14.12.1858 | 1.10.1892 |
| Johdet Kruuka, Erika Fredriksdotter | 11.5.1862 | 6.10.1918 |
| Kruuka, August Fredriksson | 25.9.1865 | 16.3.1917 |
Perhekartta
Sukupuu
-
Lasu, Anders Olofsson
-
Lasu Kemi, Greta Hansdotter
- Kruuka Lasu, Caisa Stina Olofsdotter
-
Lasu Kemi, Greta Hansdotter
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Pajala kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010153/F/1 (1875-1894)
-
- Päivämäärä: 24.4.2025
- Sivu: 159
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0018135_00159
-
